25日カイ離率マイナスランキング(JASDAQ):10月31日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <7835> ウィズ −32.58% 830円
2. <7827> オービス −25.89% 750円
3. <6634> ネクス −21.83% 401円
4. <3852> サイバーコム −20.54% 1148円
5. <7836> アビックス −19.79% 147円
6. <7612> CWE −19.24% 73円
7. <2454> Aアバウト −19.02% 580円
8. <9816> ストライダズ −17.38% 77円
9. <4347> ブロメディア −17.03% 205円
10. <9478> SEH&I −16.32% 172円
11. <3035> KTK −16.14% 265円
12. <2776> クリムゾン −15.70% 175円
13. <6898> トミタ電機 −15.64% 214円
14. <3666> テクノスJ −15.19% 1090円
15. <3150> グリムス −15.03% 735円
16. <4080> 田中化研 −14.66% 430円
17. <1418> インタライフ −13.39% 239円
18. <4369> トリケミカル −12.82% 409円
19. <6864> NF回路 −12.81% 928円
20. <1997> 暁飯島 −12.17% 140円
21. <6838> 多摩川HD −12.11% 172円
22. <6093> エスクロAJ −11.54% 7910円
23. <3791> IGポート −10.74% 1200円
24. <9424> 日本通信 −10.47% 477円
25. <4712> アドアーズ −10.35% 132円
26. <7265> エイケン工業 −10.01% 425円
27. <2373> ケア21 −9.98% 2222円
28. <6312> フロイント −9.72% 995円
29. <2138> クルーズ −9.61% 1985円
30. <9425> 日本テレホン −9.50% 890円
31. <6629> Tホライゾン −9.34% 198円
32. <6384> 昭和真空 −9.14% 353円
33. <3857> ラック −8.50% 854円
34. <3760> ケイブ −8.31% 1926円
35. <3154> メディアスH −8.07% 2483円
36. <4288> アズジェント −8.06% 569円
37. <5935> 元旦 −7.90% 292円
38. <7707> PSS −7.86% 849円
39. <3190> ホットマン −7.63% 472円
40. <7834> マルマン −7.61% 133円
41. <2340> 極楽湯 −7.53% 452円
42. <2790> ナフコ −7.50% 1506円
43. <7638> シーマ −7.40% 13円
44. <3323> レカム −7.40% 80円
45. <4777> ガーラ −7.40% 173円
46. <4234> サンエー化研 −7.21% 447円
47. <5448> 東京鋼鉄 −7.09% 378円
48. <3439> 三ツ知 −7.00% 1289円
49. <9758> ジシステム −6.80% 416円
50. <6787> メイコー −6.53% 371円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率マイナスランキング(JASDAQ):10月31日
2014-10-31 16:35