高利回りランキング(東証1部):11月10日
順位 コード 銘柄名 利回り 現在値
1. <5015> BPカストロ 5.21% 1169円
2. <2784> アルフレッサ 4.90% 1406円
3. <9759> NSD 4.77% 1634円
4. <7518> ネットワン 4.41% 680円
5. <9957> バイテック 4.36% 802円
6. <4678> 秀英 4.33% 277円
7. <6727> ワコム 4.20% 428円
8. <7615> 京都友禅 4.16% 1008円
9. <8860> フジ住宅 4.14% 628円
10. <4767> TOW 4.11% 753円
11. <8053> 住友商 4.07% 1227円
12. <5002> 昭シェル 4.00% 948円
13. <2760> 東エレデバ 4.00% 1499円
14. <4762> XNET 3.96% 1411円
15. <8096> 兼松エレク 3.91% 1533円
16. <5012> 東燃ゼネ 3.88% 978円
17. <8031> 三井物 3.87% 1652.53円
18. <7838> 共立印刷 3.85% 285円
19. <6417> SANKYO 3.84% 3900円
20. <7916> 光村印 3.81% 262円
21. <9883> 富士エレ 3.81% 1312円
22. <2462> ジェイコムH 3.79% 790円
23. <6932> 遠藤照 3.77% 1326円
24. <7455> 三城HD 3.76% 478円
25. <4718> 早稲アカ 3.76% 797円
26. <8304> あおぞら 3.75% 391円
27. <1975> 朝日工 3.75% 399円
28. <9788> ナック 3.75% 1065円
29. <8078> 阪和興 3.74% 401円
30. <4502> 武田薬 3.69% 4873.53円
31. <8005> スクロール 3.67% 272円
32. <7561> ハークスレイ 3.67% 899円
33. <7150> 島根銀行 3.66% 1365円
33. <6379> 新興プラン 3.66% 819円
35. <1873> 東日本ハウス 3.64% 467円
36. <2131> アコーディア 3.63% 1128円
37. <3194> キリン堂HD 3.63% 688円
38. <9832> オートバック 3.61% 1661円
39. <9437> NTTドコモ 3.60% 1801.53円
40. <2317> システナ 3.60% 833円
41. <3834> 朝日ネット 3.56% 505円
41. <2169> CDS 3.56% 1010円
43. <6715> ナカヨ 3.54% 367円
44. <8002> 丸紅 3.54% 734.50円
45. <4568> 第一三共 3.52% 1700.53円
46. <4641> アルプス技 3.52% 1304円
47. <9600> アイネット 3.51% 854円
48. <8090> 昭光通商 3.50% 171円
48. <8016> オンワードH 3.50% 684円
50. <5020> JX 3.49% 457.52円
※利回りは各企業が発表した予想配当を基準に計算しています。(一部、株式新聞予想含む)。決算期から約2カ月間は前期予想配当を基に計算しています。将来の配当金を保証するものではありません。また、減配や無配の発表が織り込まれていない場合がありますので、各企業のホームページなどでご確認ください。
高利回りランキング(東証1部):11月10日
2014-11-10 16:30