25日カイ離率プラスランキング(東証1部):11月12日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <2372> アイロムHD 42.43% 1945円
2. <7022> サノヤスHD 32.16% 308円
3. <3105> 日清紡HD 27.06% 1138円
4. <9076> セイノーHD 24.94% 1056円
5. <8897> タカラレベン 24.52% 547円
6. <4755> 楽天 24.32% 1545円
7. <7735> スクリン 23.58% 708円
8. <6622> ダイヘン 23.34% 474円
9. <4321> ケネディクス 23.14% 568円
10. <3036> アルコニクス 22.09% 1780円
11. <7729> 東精密 20.96% 2115円
12. <7762> シチズンHD 20.25% 837円
13. <8515> アイフル 19.86% 486円
14. <7148> FPG 19.73% 1218円
15. <9358> 宇徳 19.71% 620円
16. <6767> ミツミ 19.44% 830円
17. <6839> 船井電機 19.18% 1307円
18. <8252> 丸井G 19.18% 1055円
19. <8154> 加賀電子 19.10% 1485円
20. <8830> 住友不 19.08% 4460.5円
21. <3276> 日本管理 19.06% 2326円
22. <8396> 十八銀 18.93% 350円
23. <3436> SUMCO 18.92% 1560円
24. <2801> キッコマン 18.85% 2808円
25. <8473> SBI 18.55% 1374円
26. <6146> ディスコ 18.43% 8760円
27. <8934> サンフロンテ 18.31% 1384円
28. <7936> アシックス 18.30% 2985円
29. <8697> JPX 18.23% 3010円
30. <8614> 東洋証 18.15% 347円
31. <4333> 東邦システム 18.09% 1204円
32. <7600> MDM 17.91% 591円
33. <9449> GMO 17.52% 1069円
34. <8327> 西日シ銀 17.50% 331円
35. <8715> アニコムHD 17.49% 1450円
36. <3289> 東急不HD 17.46% 841円
37. <6758> ソニー 17.45% 2365.5円
38. <9064> ヤマトHD 17.27% 2542.5円
39. <7532> ドンキHD 17.17% 7610円
40. <8609> 岡三 17.09% 936円
41. <6804> ホシデン 16.83% 673円
42. <1870> 矢作建 16.74% 892円
43. <4228> 積化成 16.57% 350円
44. <6644> 大崎電 16.39% 735円
45. <1332> 日水 16.38% 379円
46. <8011> 三陽商 16.32% 299円
47. <8616> 東海東京 16.11% 832円
48. <7701> 島津製 16.07% 1103円
49. <7270> 富士重 16.02% 4079円
50. <8056> ユニシス 15.90% 1095円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率プラスランキング(東証1部):11月12日
2014-11-12 16:35