25日カイ離率マイナスランキング(JASDAQ):11月12日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <7432> ダルトン −12.47% 216円
2. <7836> アビックス −11.46% 148円
3. <7509> アイエーG −11.18% 702円
4. <9816> ストライダズ −10.67% 76円
5. <4293> セプテーニH −10.53% 1004円
6. <4875> メディシノバ −10.06% 366円
7. <3891> 高度紙 −9.39% 1075円
8. <3666> テクノスJ −9.35% 1082円
9. <6908> イリソ電子 −9.02% 6520円
10. <4573> アールテック −8.95% 1521円
11. <2759> アイフラッグ −8.73% 61円
12. <7612> CWE −8.49% 75円
13. <1418> インタライフ −8.38% 239円
14. <2362> 夢真HD −8.10% 662円
15. <7265> エイケン工業 −8.07% 415円
16. <6052> EPミント −8.00% 1482円
17. <6864> NF回路 −7.84% 952円
18. <4080> 田中化研 −7.68% 449円
19. <6870> フェンオール −7.67% 1486円
20. <4662> フォーカス −7.55% 799円
21. <6677> SKエレク −7.54% 1230円
22. <2776> クリムゾン −7.13% 175円
23. <6838> 多摩川HD −6.74% 173円
24. <2340> 極楽湯 −6.68% 439円
25. <3852> サイバーコム −6.65% 1183円
26. <9438> エムティア −6.49% 962円
27. <9758> ジシステム −6.26% 398円
28. <3154> メディアスH −6.01% 2466円
29. <3331> 雑貨屋BL −5.94% 126円
30. <4288> アズジェント −5.73% 540円
31. <3760> ケイブ −5.73% 1906円
32. <2876> JCコムサ −5.63% 314円
33. <6736> サン電子 −5.61% 1500円
34. <7559> GFC −5.60% 1056円
35. <9909> 愛光電気 −5.56% 250円
36. <3370> フジタコーポ −5.47% 450円
37. <6060> こころネット −5.41% 906円
38. <6314> 石井工研 −5.39% 237円
39. <5285> ヤマックス −5.28% 293円
40. <4712> アドアーズ −5.27% 130円
41. <7835> ウィズ −5.13% 968円
42. <9914> 植松商会 −4.84% 283円
43. <2400> メッセージ −4.78% 3340円
44. <4763> C&R社 −4.76% 725円
45. <7638> シーマ −4.69% 13円
46. <6414> 川重冷熱 −4.64% 503円
47. <6716> テクニカル電 −4.53% 267円
48. <5199> 不二ラテ −4.51% 202円
49. <7963> 興研 −4.51% 1802円
50. <7635> 杉田エース −4.48% 680円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率マイナスランキング(JASDAQ):11月12日
2014-11-12 16:35