200日カイ離率マイナスランキング(JASDAQ):12月10日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <8205> シャクリGG −45.70% 2251円
2. <2138> クルーズ −41.74% 2153円
3. <6871> マイクロニ −35.03% 3780円
4. <6625> JALCOH −31.56% 107円
5. <9425> 日本テレホン −29.99% 927円
6. <6266> タツモ −27.28% 420円
7. <2763> FTコミュ −26.91% 1992円
8. <1758> 太洋基礎 −24.62% 773円
9. <6633> C&GSYS −23.71% 458円
10. <3390> USシステム −23.48% 100円
11. <3150> グリムス −22.12% 804円
12. <2362> 夢真HD −21.55% 688円
13. <3791> IGポート −21.18% 1242円
14. <1407> ウエストHD −20.97% 1063円
15. <7963> 興研 −20.73% 1771円
16. <3758> アエリア −20.33% 1143円
17. <6787> メイコー −19.85% 420円
18. <7847> グラファイト −19.63% 618円
19. <3858> ユビキタス −19.14% 1029円
20. <2146> UTHD −18.02% 470円
21. <6312> フロイント −17.34% 1034円
22. <8769> ARM −16.64% 960円
23. <2498> ACKG −15.83% 692円
24. <6677> SKエレク −15.55% 1130円
25. <4849> エンジャパン −15.52% 1671円
26. <3189> ANAP −15.38% 747円
27. <2488> 日本サード −15.28% 583円
28. <4234> サンエー化研 −15.11% 465円
29. <7531> 清和中央 −14.90% 8600円
30. <6918> アバール −14.80% 578円
31. <3423> エスイー −14.53% 800円
32. <1787> ナカボテック −14.21% 873円
33. <2337> いちごHD −13.92% 265円
34. <7612> CWE −13.70% 77円
35. <4784> GMOAP −13.68% 538円
36. <8718> JPNHD −13.16% 421円
37. <6254> 野村マイクロ −13.06% 310円
38. <6256> ニューフレア −12.91% 5010円
39. <7849> スターツ出版 −12.65% 1590円
40. <3835> eBASE −12.53% 616円
41. <7922> 三光産業 −12.25% 449円
42. <2315> SJI −12.00% 54円
43. <4293> セプテーニH −11.90% 1044円
44. <5989> エイチワン −11.84% 697円
45. <2374> セントケアH −11.46% 1230円
46. <9758> ジシステム −11.34% 393円
47. <6323> ローツェ −11.21% 325円
48. <5283> 高見沢 −11.17% 324円
49. <2400> メッセージ −10.88% 3185円
50. <6060> こころネット −10.85% 910円
※200日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
200日カイ離率マイナスランキング(JASDAQ):12月10日
2014-12-10 16:35