高利回りランキング(東証1部):12月11日
順位 コード 銘柄名 利回り 現在値
1. <5015> BPカストロ 4.65% 1311円
2. <9759> NSD 4.50% 1731円
3. <7518> ネットワン 4.39% 682円
4. <7615> 京都友禅 4.18% 1003円
5. <8053> 住友商 4.13% 1209.53円
6. <6727> ワコム 4.12% 436円
7. <8031> 三井物 4.08% 1565円
8. <4927> ポーラオルH 4.02% 4645円
9. <4762> XNET 3.95% 1415円
10. <8304> あおぞら 3.95% 372円
11. <8860> フジ住宅 3.94% 659円
12. <2760> 東エレデバ 3.90% 1536円
13. <2462> ジェイコムH 3.88% 773円
14. <5002> 昭シェル 3.85% 987円
15. <2131> アコーディア 3.84% 1065円
16. <7455> 三城HD 3.83% 469円
17. <9788> ナック 3.82% 1046円
18. <9717> ジャステック 3.81% 787円
19. <4718> 早稲アカ 3.80% 788円
20. <7838> 共立印刷 3.80% 289円
21. <7916> 光村印 3.80% 263円
21. <1873> 東日本ハウス 3.80% 526円
23. <4678> 秀英 3.76% 319円
24. <6932> 遠藤照 3.73% 1337円
25. <6379> 新興プラン 3.72% 806円
26. <9957> バイテック 3.71% 942円
27. <4767> TOW 3.70% 836円
28. <5012> 東燃ゼネ 3.70% 1025円
29. <6417> SANKYO 3.69% 4055円
30. <9883> 富士エレ 3.68% 1356円
31. <8096> 兼松エレク 3.68% 1630円
32. <8002> 丸紅 3.67% 706.54円
33. <5020> JX 3.64% 439.50円
34. <4502> 武田薬 3.64% 4943.53円
35. <1975> 朝日工 3.63% 413円
36. <7150> 島根銀行 3.62% 1380円
37. <2169> CDS 3.60% 998円
38. <7561> ハークスレイ 3.60% 916円
39. <3834> 朝日ネット 3.56% 505円
40. <8078> 阪和興 3.55% 422円
41. <9832> オートバック 3.55% 1690円
42. <3194> キリン堂HD 3.53% 707円
43. <6715> ナカヨ 3.52% 369円
44. <8005> スクロール 3.52% 284円
45. <8001> 伊藤忠 3.51% 1309円
46. <4728> トーセ 3.51% 712円
47. <4568> 第一三共 3.50% 1712円
48. <2317> システナ 3.49% 858円
49. <9437> NTTドコモ 3.49% 1859.53円
50. <6412> 平和 3.44% 2325円
※利回りは各企業が発表した予想配当を基準に計算しています。(一部、株式新聞予想含む)。決算期から約2カ月間は前期予想配当を基に計算しています。将来の配当金を保証するものではありません。また、減配や無配の発表が織り込まれていない場合がありますので、各企業のホームページなどでご確認ください。
高利回りランキング(東証1部):12月11日
2014-12-11 16:30