200日カイ離率プラスランキング(東証1部):12月16日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <3038> 神戸物産 136.22% 8840円
2. <2372> アイロムHD 127.44% 2265円
3. <6293> 日精樹脂 74.89% 1249円
4. <4047> 関電化 74.22% 595円
5. <4092> 日本化 71.70% 271円
6. <7968> TASAKI 71.32% 1709円
7. <2290> 米久 70.92% 1881円
8. <3276> 日本管理 67.44% 2472円
9. <2772> ゲンキー 66.87% 6650円
10. <7844> マーベラス 66.69% 1849円
11. <5015> BPカストロ 60.61% 1299円
12. <6675> サクサ 59.01% 274円
13. <3388> 明治電機 58.38% 1090円
14. <1834> 大和小田急 57.59% 816円
15. <3436> SUMCO 54.63% 1571円
16. <8275> フォーバル 54.53% 1287円
17. <4612> 日ペイントH 53.68% 3300円
18. <3397> トリドール 51.58% 1663円
19. <6927> ヘリオスH 50.00% 490円
20. <6440> JUKI 49.79% 411円
21. <8732> マネパG 49.55% 457円
22. <6375> コンベヤ 47.98% 267円
23. <6860> パナSUNX 46.97% 763円
24. <6364> 北越工 46.37% 1147円
25. <7628> オーハシテク 45.65% 1566円
26. <6770> アルプス 44.93% 2236円
27. <6640> 第一精工 44.15% 2519円
28. <9204> スカイマーク 43.69% 364円
29. <2292> SFOODS 43.52% 2326円
30. <7979> 松風 43.46% 1501円
31. <2908> フジッコ 43.37% 1985円
32. <1805> 飛島建 43.17% 277円
33. <7990> グローブライ 41.92% 194円
34. <3341> 日本調剤 41.57% 4105円
35. <4516> 日新薬 41.57% 3805円
36. <8050> セイコーHD 41.40% 645円
37. <9413> テレ東HD 40.48% 2644円
38. <7022> サノヤスHD 40.11% 335円
39. <5981> 東京綱 39.82% 233円
40. <6284> ASB機械 39.09% 2727円
41. <6762> TDK 38.59% 7280円
42. <6794> フォスタ 37.58% 2014円
43. <9706> 日空ビル 37.46% 4635円
44. <8255> アクシアル 37.26% 2615円
45. <2193> クックパッド 37.18% 4040円
46. <7148> FPG 36.47% 1430円
47. <4228> 積化成 36.44% 404円
48. <8237> 松屋 36.32% 1583円
49. <4661> OLC 36.07% 25900円
50. <4186> 東応化 36.05% 3570円
※200日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
200日カイ離率プラスランキング(東証1部):12月16日
2014-12-16 16:35