出来高急増ランキング(東証1部):12月16日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <4319> TAC 2.87倍 219円
2. <3109> シキボウ 2.57倍 121円
3. <5803> フジクラ 2.52倍 463円
4. <3038> 神戸物産 2.47倍 8840円
5. <3186> ネクステージ 2.42倍 484円
6. <5337> ダントーHD 2.40倍 151円
7. <8248> ニッセンHD 2.31倍 337円
8. <5482> 愛知鋼 2.29倍 396円
9. <6731> ピクセラ 2.27倍 125円
10. <6727> ワコム 2.22倍 458円
11. <3577> 東海染工 2.18倍 117円
11. <7915> 日写印 2.18倍 1838円
13. <9759> NSD 2.12倍 1667円
14. <7545> 西松屋チェ 2.10倍 1086円
14. <9883> 富士エレ 2.10倍 1317円
16. <8201> さが美 2.09倍 95円
17. <7260> 富士機工 2.08倍 532円
18. <3593> ホギメディ 2.07倍 5380円
18. <7893> プロネクサス 2.07倍 712円
20. <6817> スミダ 2.03倍 802円
21. <3107> ダイワボHD 1.98倍 208円
21. <7414> 小野建 1.98倍 925円
23. <2290> 米久 1.97倍 1881円
23. <5807> 東特線 1.97倍 1443円
25. <1518> 三井松島 1.96倍 123円
26. <9204> スカイマーク 1.94倍 364円
27. <8928> 穴吹興産 1.93倍 259円
28. <2453> JBR 1.91倍 274円
29. <9731> 白洋舎 1.90倍 245円
30. <6217> 津田駒 1.89倍 155円
30. <8263> ダイエー 1.89倍 128円
32. <3001> 片倉 1.88倍 1208円
33. <2501> サッポロHD 1.87倍 501円
33. <2533> オエノンHD 1.87倍 214円
33. <2792> ハニーズ 1.87倍 944円
36. <8835> 太平発 1.86倍 92円
37. <4686> ジャスト 1.84倍 739円
38. <2772> ゲンキー 1.83倍 6650円
39. <1420> サンヨーH 1.81倍 606円
39. <4733> OBC 1.81倍 3200円
41. <3191> ジョイ本田 1.80倍 3950円
41. <6395> タダノ 1.80倍 1462円
43. <4709> ID 1.79倍 879円
43. <6855> 電子材料 1.79倍 659円
43. <7990> グローブライ 1.79倍 194円
43. <9358> 宇徳 1.79倍 551円
47. <5363> TYK 1.78倍 203円
47. <6358> 酒井重 1.78倍 302円
47. <7022> サノヤスHD 1.78倍 335円
50. <2196> エスクリ 1.77倍 913円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証1部):12月16日
2014-12-16 16:35