25日カイ離率プラスランキング(東証1部):12月17日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <9204> スカイマーク 82.95% 444円
2. <3038> 神戸物産 40.87% 9100円
3. <2904> 一正蒲鉾 38.23% 1750円
4. <7968> TASAKI 27.03% 1683円
5. <3392> デリカフーズ 23.01% 1135円
6. <7844> マーベラス 21.89% 1972円
7. <6927> ヘリオスH 19.24% 459円
8. <3166> OCHIHD 17.17% 1371円
9. <9603> HIS 16.11% 3345円
10. <6293> 日精樹脂 15.36% 1257円
11. <3672> オルトプラス 14.92% 956円
12. <6622> ダイヘン 14.91% 583円
13. <9413> テレ東HD 14.73% 2730円
14. <3048> ビックカメラ 14.66% 1222円
15. <2685> アダストHD 13.80% 2830円
16. <5981> 東京綱 13.78% 236円
17. <2379> ディップ 13.01% 4480円
18. <2445> SRタカミヤ 12.19% 1877円
19. <6728> アルバック 12.14% 1832円
20. <3397> トリドール 12.02% 1650円
21. <1964> 中外炉 11.87% 266円
22. <5423> 東製鉄 11.73% 721円
23. <6966> 三井ハイ 10.99% 828円
24. <4526> 理ビタ 10.66% 3350円
25. <5923> 高田機工 10.56% 260円
26. <7613> シークス 10.49% 2303円
27. <7616> コロワイド 9.74% 1542円
28. <4092> 日本化 8.88% 274円
29. <3662> エイチーム 8.66% 5920円
30. <3341> 日本調剤 8.47% 4150円
31. <9616> 共立メンテ 8.45% 5600円
32. <6440> JUKI 8.32% 418円
33. <6727> ワコム 8.10% 480円
34. <1824> 前田建 8.08% 957円
35. <6860> パナSUNX 7.95% 779円
36. <7860> エイベクス 7.89% 1827円
37. <4516> 日新薬 7.75% 3830円
38. <4282> EPS 7.72% 1275円
39. <6763> 帝通工 7.70% 212円
40. <4921> ファンケル 7.66% 1680円
41. <5302> カーボン 7.44% 224円
42. <4044> セ硝子 7.43% 434円
43. <9828> 元気寿司 7.31% 2247円
44. <7122> 近畿車 7.21% 317円
45. <7915> 日写印 7.16% 1893円
46. <4924> DRシーラボ 7.15% 3910円
47. <6517> デンヨー 7.15% 1760円
48. <5726> 大阪チタ 7.11% 2304円
49. <4612> 日ペイントH 6.98% 3325円
50. <3388> 明治電機 6.88% 1087円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率プラスランキング(東証1部):12月17日
2014-12-17 16:35