25日カイ離率マイナスランキング(JASDAQ):12月17日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <5724> アサカ理研 −37.38% 2471円
2. <5162> 朝日ラバー −31.33% 1609円
3. <4970> 東洋合成 −30.38% 970円
4. <2330> スマートB −26.41% 196円
5. <6616> トレックスS −23.01% 6790円
6. <9421> ネプロ −21.60% 1167円
7. <6871> マイクロニ −19.98% 3585円
8. <2138> クルーズ −19.90% 1938円
9. <6659> メディアGL −18.89% 973円
10. <7462> ダイヤ通商 −18.76% 134円
11. <7432> ダルトン −18.58% 167円
12. <2449> プラップJ −17.14% 1085円
13. <3444> 菊池製作所 −16.60% 1701円
14. <3858> ユビキタス −16.49% 1012円
15. <2176> イナリサーチ −16.45% 772円
16. <7531> 清和中央 −16.41% 7600円
17. <1730> 麻生フオーム −16.32% 340円
18. <6093> エスクロAJ −16.18% 8590円
19. <7707> PSS −15.09% 941円
20. <6411> 中野冷機 −14.93% 3225円
21. <2303> ドーン −14.85% 830円
22. <9425> 日本テレホン −14.12% 831円
23. <4707> キタック −13.43% 328円
24. <7827> オービス −13.05% 818円
25. <4748> 構造計画 −12.88% 1550円
26. <4368> 扶桑化学 −12.72% 1069円
27. <3236> プロパスト −12.60% 190円
28. <4243> ニックス −12.32% 965円
29. <3356> テリロジー −12.22% 189円
30. <4347> ブロメディア −12.17% 213円
31. <4334> ユークス −12.15% 745円
32. <6677> SKエレク −11.89% 1027円
33. <7835> ウィズ −11.84% 853円
34. <8769> ARM −11.74% 881円
35. <7521> ムサシ −11.67% 1203円
36. <9640> セゾン情報 −11.57% 1106円
37. <3852> サイバーコム −11.56% 1051円
38. <3839> ODK −11.51% 295円
39. <2454> Aアバウト −11.50% 522円
40. <8946> 陽光都市 −11.03% 208円
41. <8892> 日本エスコン −10.83% 184円
42. <3857> ラック −10.54% 738円
43. <6625> JALCOH −10.52% 99円
44. <7162> アストマクス −10.42% 272円
45. <8890> レーサム −10.27% 1080円
46. <8205> シャクリGG −10.27% 2195円
47. <3150> グリムス −10.14% 736円
48. <8739> スパークスG −10.13% 200円
49. <4557> 医学生物 −9.85% 461円
50. <9768> いであ −9.77% 1248円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率マイナスランキング(JASDAQ):12月17日
2014-12-17 16:35