25日カイ離率プラスランキング(東証2部):12月25日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <6070> キャリアL 38.43% 1420円
2. <8247> 大和 22.30% 177円
3. <6053> 栄光HD 18.49% 1469円
4. <5194> 相模ゴム 13.99% 415円
5. <7475> アルビス 13.90% 2130円
6. <9612> ラックランド 13.53% 1689円
7. <7818> トランザク 13.30% 1109円
8. <4832> JFE−SI 12.98% 1232円
9. <7412> アトム 11.87% 729円
10. <7460> ヤギ 11.46% 1755円
11. <2903> シノブフーズ 10.72% 630円
12. <7820> ニホンフラ 9.80% 2734円
13. <8285> 三谷産業 9.52% 394円
14. <5969> ロブテックス 9.25% 222円
15. <7273> イクヨ 9.03% 196円
16. <9179> 川崎近海 8.92% 406円
17. <4342> セコム上 8.81% 3285円
18. <9206> SFJ 8.77% 2122円
19. <6994> 指月電 8.50% 575円
20. <9723> 京都ホテル 8.44% 645円
21. <6639> コンテック 8.10% 2186円
22. <8365> 富山銀 8.00% 243円
23. <7287> 日本精機 7.87% 2722円
24. <9686> 東洋テック 7.68% 1120円
25. <2780> コメ兵 7.52% 3575円
26. <5282> ジオスター 7.41% 754円
27. <6895> ダイヤ電 6.92% 807円
28. <7525> リックス 6.78% 1137円
29. <5161> 西川ゴム 5.63% 2017円
30. <4999> セメダイン 5.61% 468円
31. <6137> 小池酸 5.39% 340円
32. <5008> 東亜石 5.38% 170円
33. <7839> SHOEI 5.17% 2021円
34. <9063> 岡県運送 5.16% 172円
35. <9082> 大和自交 5.12% 448円
36. <6826> 本多通信 5.07% 1449円
37. <1775> FFE&C 5.02% 306円
38. <2655> MV東北 4.99% 1247円
39. <2911> 旭松食品 4.99% 328円
40. <2412> ベネ・ワン 4.87% 1239円
41. <4094> 日化産 4.87% 825円
42. <6292> カワタ 4.49% 369円
43. <7408> ジャムコ 4.46% 2986円
44. <2291> 福留ハム 4.31% 424円
45. <5955> ヤマシナ 4.16% 62円
46. <9055> アルプス物 4.08% 1386円
47. <6322> タクミナ 4.06% 749円
48. <7991> マミヤOP 4.05% 237円
49. <3160> 大光 3.95% 673円
50. <8249> テクノアソシ 3.92% 1092円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率プラスランキング(東証2部):12月25日
2014-12-25 16:35