高利回りランキング(東証2部):1月5日
順位 コード 銘柄名 利回り 現在値
1. <9980> マルコ 4.12% 194円
2. <7851> カワセCS 4.00% 250円
3. <5010> 日精蝋 3.93% 254円
4. <8139> ナガホリ 3.92% 255円
4. <3571> ソトー 3.92% 1020円
6. <9445> Fテレコム 3.88% 386円
7. <9761> 東海リース 3.88% 206円
8. <8040> 東ソワール 3.86% 259円
9. <4341> 西菱電機 3.78% 1190円
9. <1935> TTK 3.78% 476円
11. <8995> 誠建設 3.75% 666円
12. <3168> 黒谷 3.71% 538円
13. <3377> バイク王 3.66% 273円
13. <3143> オーウイル 3.66% 819円
15. <9986> 蔵王産業 3.64% 1262円
16. <1737> MESCO 3.63% 825円
17. <5928> アルメタック 3.60% 388円
18. <8138> 三京化 3.57% 238円
19. <6307> サンセイ 3.55% 197円
20. <1405> サーラ住宅 3.53% 848円
21. <5967> TONE 3.51% 313円
22. <3600> フジックス 3.48% 359円
23. <5966> KTC 3.47% 345円
24. <9767> 日建工学 3.44% 174円
25. <6496> 中北製 3.41% 585円
26. <4750> ダイサン 3.40% 764円
27. <8117> 中央自 3.36% 803円
28. <8854> 日住 3.36% 238円
29. <2417> ツヴァイ 3.35% 894円
30. <8144> 電響社 3.30% 606円
31. <3945> スパバッグ 3.29% 182円
32. <4623> アサヒペ 3.29% 167円
33. <9799> 旭情報 3.29% 911円
34. <3271> グロバル社 3.28% 457円
35. <4119> ピグメント 3.26% 245円
36. <3184> ICDA 3.26% 1532円
37. <8940> インテリクス 3.25% 615円
38. <5950> パワファス 3.24% 154円
39. <3172> ティーライフ 3.23% 835円
40. <3597> 自重堂 3.23% 1083円
41. <8105> 堀田丸正 3.22% 62円
41. <8006> ユアサフナ 3.22% 310円
43. <1933> SYSKEN 3.20% 374円
44. <2608> ボーソ油 3.20% 156円
45. <9885> シャルレ 3.19% 469円
46. <9855> くろがねや 3.16% 379円
47. <6992> 国産電 3.14% 254円
48. <9791> ビケンテクノ 3.12% 639円
49. <9365> トレーディア 3.12% 160円
49. <5856> 東理HD 3.12% 64円
※利回りは各企業が発表した予想配当を基準に計算しています。(一部、株式新聞予想含む)。決算期から約2カ月間は前期予想配当を基に計算しています。将来の配当金を保証するものではありません。また、減配や無配の発表が織り込まれていない場合がありますので、各企業のホームページなどでご確認ください。
高利回りランキング(東証2部):1月5日
2015-01-05 16:30