25日カイ離率プラスランキング(東証1部):1月5日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <2904> 一正蒲鉾 38.46% 2267円
2. <7243> シロキ 34.90% 356円
3. <9204> スカイマーク 32.40% 390円
4. <6771> 池上通 32.28% 188円
5. <7968> TASAKI 31.49% 2117円
6. <7510> たけびし 31.04% 1349円
7. <9629> ピーシーエー 30.50% 2095円
8. <3392> デリカフーズ 30.30% 1329円
9. <7448> ジンズメイト 29.71% 290円
10. <3166> OCHIHD 26.69% 1760円
11. <4526> 理ビタ 25.27% 4370円
12. <5204> 石塚硝 23.79% 241円
13. <1821> 三住建設 22.42% 164円
14. <9739> NSW 21.10% 908円
15. <9828> 元気寿司 19.53% 2774円
16. <3048> ビックカメラ 19.32% 1412円
17. <2729> JALUX 18.43% 1856円
18. <4092> 日本化 18.42% 342円
19. <7990> グローブライ 17.59% 220円
20. <9025> 鴻池運輸 17.55% 2647円
21. <6763> 帝通工 17.36% 253円
22. <2685> アダストHD 17.13% 3185円
23. <3038> 神戸物産 16.92% 9640円
24. <3672> オルトプラス 16.87% 1042円
25. <4996> クミアイ 16.87% 862円
26. <7312> タカタ 16.52% 1561円
27. <3649> ファインD 15.87% 7060円
28. <4282> EPS 15.69% 1460円
29. <6962> 大真空 15.49% 379円
30. <6458> 新晃工 15.29% 1191円
31. <3093> トレファク 15.23% 2640円
32. <6479> ミネベア 13.43% 1857円
33. <4310> ドリームI 13.38% 2951円
34. <3398> クスリアオキ 12.92% 6680円
35. <7616> コロワイド 12.69% 1711円
36. <2309> シミックHD 11.95% 1942円
37. <4301> アミューズ 11.87% 3630円
38. <9501> 東電 11.79% 505円
39. <2427> アウトソシン 11.73% 1921円
40. <5013> ユシロ化 11.64% 1788円
41. <6622> ダイヘン 11.63% 613円
42. <1893> 五洋建 11.61% 422円
43. <7734> 理計器 11.59% 1281円
44. <2331> ALSOK 11.55% 2990円
45. <5923> 高田機工 11.51% 282円
46. <6632> JVCKW 11.33% 292円
47. <8174> 日ガス 11.29% 2725円
48. <8920> 東祥 11.24% 2731円
49. <9887> 松屋フーズ 11.03% 2512円
50. <3388> 明治電機 11.02% 1218円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率プラスランキング(東証1部):1月5日
2015-01-05 16:35