25日カイ離率マイナスランキング(東証1部):1月5日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <4651> サニックス −17.77% 418円
2. <6731> ピクセラ −17.73% 100円
3. <5015> BPカストロ −14.43% 1120円
4. <4971> メック −12.11% 915円
5. <7844> マーベラス −11.19% 1611円
6. <3667> enish −9.51% 1552円
7. <3826> SI −9.23% 481円
8. <6724> エプソン −9.19% 5010円
9. <4574> 大幸薬品 −8.80% 2012円
10. <6675> サクサ −8.67% 250円
11. <2266> 六甲バタ −8.62% 1077円
12. <4829> 日本エンタ −8.33% 415円
13. <8732> マネパG −8.25% 442円
14. <3662> エイチーム −8.25% 5050円
15. <4004> 昭電工 −8.16% 149円
16. <9358> 宇徳 −8.16% 549円
17. <3788> GMOクラ −8.14% 1035円
18. <2914> JT −8.07% 3236.5円
19. <6640> 第一精工 −7.92% 2374円
20. <7731> ニコン −7.68% 1568円
21. <9044> 南海電鉄 −7.60% 461円
22. <4023> クレハ −7.44% 496円
23. <7714> Sモリテクス −7.23% 222円
24. <6445> 蛇の目 −7.12% 136円
25. <7825> ダンロップス −6.79% 1318円
26. <7718> スター精密 −6.78% 1522円
27. <7974> 任天堂 −6.71% 12320円
28. <4151> 協和キリン −6.68% 1133円
29. <4704> トレンド −6.54% 3330円
30. <5741> UACJ −6.46% 311円
31. <3064> MRO −6.41% 2495円
32. <6586> マキタ −6.38% 5350円
33. <4521> 科研薬 −6.31% 2305円
34. <7961> 兼松日産 −6.30% 154円
35. <9132> 第一中汽 −6.29% 50円
36. <7545> 西松屋チェ −6.23% 971円
37. <9747> アサツーDK −6.21% 2850円
38. <5191> 住友理工 −6.18% 902円
39. <8011> 三陽商 −6.16% 288円
40. <3076> あいHD −6.09% 2119円
41. <6262> ペガサス −6.07% 619円
42. <6340> 渋谷工 −6.04% 2352円
43. <6841> 横河電 −6.00% 1324円
44. <8806> ダイビル −5.95% 1111円
45. <6364> 北越工 −5.83% 1120円
46. <7261> マツダ −5.82% 2848円
47. <8090> 昭光通商 −5.79% 171円
48. <4290> PI −5.79% 949円
49. <6083> ERIHD −5.69% 1026円
50. <3178> チムニー −5.66% 2197円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率マイナスランキング(東証1部):1月5日
2015-01-05 16:35