25日カイ離率プラスランキング(東証2部):1月5日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <6070> キャリアL 41.83% 1560円
2. <8247> 大和 39.68% 215円
3. <3160> 大光 38.99% 936円
4. <7818> トランザク 28.79% 1330円
5. <7475> アルビス 28.66% 2545円
6. <6144> 西部電機 20.62% 840円
7. <7412> アトム 18.84% 808円
8. <5194> 相模ゴム 18.27% 450円
9. <7820> ニホンフラ 17.84% 3050円
10. <2588> ウォーターD 17.05% 648円
11. <8285> 三谷産業 16.80% 442円
12. <9082> 大和自交 15.55% 509円
13. <7505> 扶桑電通 15.31% 341円
14. <3663> アートスパク 15.05% 710円
15. <8737> あかつきFG 13.67% 692円
16. <8365> 富山銀 13.16% 264円
17. <4642> オリジナル設 12.89% 577円
18. <1850> 南海辰村 12.12% 74円
19. <7906> ヨネックス 12.10% 1390円
20. <7460> ヤギ 10.80% 1790円
21. <7273> イクヨ 10.43% 204円
22. <3528> プロスペクト 10.33% 88円
23. <9206> SFJ 10.14% 2215円
24. <9658> ビジ太田昭和 9.68% 1050円
25. <9414> BS11 9.40% 981円
26. <7408> ジャムコ 9.03% 3215円
27. <7859> アルメディオ 8.92% 168円
28. <5282> ジオスター 8.72% 775円
29. <9179> 川崎近海 8.72% 420円
30. <3647> コネクトHD 8.51% 51円
31. <9535> 広島ガス 8.36% 345円
32. <3010> 価値開発 7.96% 64円
33. <1848> 富士PS 7.90% 315円
34. <6487> 積水工機 7.61% 217円
35. <2689> カワニシHD 7.60% 1282円
36. <8249> テクノアソシ 7.59% 1144円
37. <5940> 不二サッシ 7.46% 167円
38. <6402> 兼松エンジ 7.44% 735円
39. <1933> SYSKEN 7.33% 374円
40. <4093> アセチレン 7.25% 184円
41. <6835> アライドHD 7.17% 101円
42. <4832> JFE−SI 7.02% 1210円
43. <2412> ベネ・ワン 6.92% 1284円
44. <2655> MV東北 6.87% 1293円
45. <6137> 小池酸 6.81% 351円
46. <2719> キタムラ 6.74% 754円
47. <1828> 田辺工業 6.73% 945円
48. <4345> CTS 6.67% 797円
49. <2818> ピエトロ 6.49% 1284円
50. <6478> ダイベア 6.37% 359円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率プラスランキング(東証2部):1月5日
2015-01-05 16:35