25日カイ離率マイナスランキング(東証2部):1月5日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <4798> LCAHD −16.66% 4円
2. <7983> ミロク −16.50% 307円
3. <3161> アゼアス −14.69% 606円
4. <7291> 日プラスト −12.14% 1275円
5. <6778> アルチザ −10.73% 828円
6. <2397> DNA研 −10.35% 819円
7. <4364> マナック −10.34% 488円
8. <3420> KFC −10.10% 2123円
9. <4026> 神島化工 −9.94% 605円
10. <6878> 長野日無 −9.84% 223円
11. <6495> 宮入バル −8.24% 110円
12. <3955> イムラ封筒 −8.04% 224円
13. <6078> バリューHR −7.88% 1373円
14. <8202> ラオックス −7.76% 250円
15. <9878> セキド −7.30% 137円
16. <6336> 石井表記 −6.98% 593円
17. <4979> OATアグリ −6.89% 2175円
18. <6721> ウインテスト −6.56% 327円
19. <6112> 小島鉄 −6.17% 113円
20. <5941> 中西製 −5.96% 954円
21. <6624> 田淵電 −5.69% 1012円
22. <6977> 抵抗器 −5.66% 196円
23. <7946> 光陽社 −5.64% 151円
24. <9702> アイエスビー −5.62% 960円
25. <9353> 桜島埠 −5.49% 174円
26. <8925> アルデプロ −5.37% 160円
27. <7647> 音通 −5.36% 43円
28. <5398> 日研紙 −5.33% 125円
29. <6946> 日アビオ −5.15% 204円
30. <5395> コランダム −5.00% 196円
31. <6832> アオイ電子 −5.00% 5630円
32. <2538> JFLA −4.95% 43円
33. <6131> 浜井産 −4.90% 190円
34. <7985> ネポン −4.66% 211円
35. <3578> 倉庫精 −4.62% 165円
36. <9764> 技研興業 −4.55% 255円
37. <6289> 技研製 −4.54% 2143円
38. <9870> ハナテン −4.52% 359円
39. <1987> ソルコム −4.50% 275円
40. <2499> 日本和装 −4.45% 272円
41. <6334> 明治機 −4.35% 179円
42. <5950> パワファス −4.32% 154円
43. <9826> JEUGIA −4.30% 153円
44. <6897> ツインバド −4.29% 310円
45. <1966> 高田工 −4.22% 752円
46. <6143> ソディック −4.20% 982円
47. <3604> 川本産業 −4.02% 335円
48. <7719> 東京衡機 −3.99% 50円
49. <6982> リード −3.99% 149円
50. <4366> ダイトーケミ −3.96% 245円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率マイナスランキング(東証2部):1月5日
2015-01-05 16:35