25日カイ離率プラスランキング(JASDAQ):1月5日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <4777> ガーラ 183.57% 1005円
2. <7748> ホロン 116.40% 1870円
3. <9478> SEH&I 65.49% 359円
4. <3851> 日本一S 49.16% 1235円
5. <7523> アルビバン 46.39% 568円
6. <6347> プラコー 45.43% 116円
7. <4235> 第一化成 32.90% 916円
8. <6297> 鉱研工業 29.84% 1040円
9. <9438> エムティア 29.38% 1313円
10. <8704> トレイダーズ 28.85% 132円
11. <2349> NID 28.67% 2715円
12. <1724> シンクレイヤ 28.00% 468円
13. <3835> eBASE 25.76% 769円
14. <6633> C&GSYS 24.50% 599円
15. <4667> アイサンテク 22.51% 2613円
16. <8225> タカチホ 21.63% 197円
17. <2742> ハローズ 21.39% 1560円
18. <2376> サイネックス 21.24% 1290円
19. <7939> 研創 21.12% 676円
20. <3068> WDI 20.82% 1583円
21. <8747> 豊商事 20.64% 407円
22. <4734> ビーイング 20.60% 739円
23. <7888> 三光合成 20.49% 467円
24. <7605> フジコーポ 19.26% 1650円
25. <7169> ニュートンF 19.01% 3795円
26. <2469> ヒビノ 18.70% 2662円
27. <9977> アオキスーパ 18.66% 1161円
28. <2340> 極楽湯 18.43% 519円
29. <2925> ピックルス 18.27% 1180円
30. <3250> ADワークス 17.96% 52円
31. <9180> NSU内航 17.88% 630円
32. <8783> GFA 17.43% 632円
33. <8769> ARM 17.08% 1198円
34. <5758> FCM 16.33% 3105円
35. <7889> 桑山 16.32% 902円
36. <6677> SKエレク 15.79% 1323円
37. <1718> 美樹工業 15.74% 377円
38. <7519> 五洋インテ 15.39% 119円
39. <6736> サン電子 15.31% 1898円
40. <3173> 大阪工機 15.01% 1460円
41. <3353> メディ一光 13.90% 4000円
42. <7264> MURO 13.88% 1439円
43. <9876> コックス 13.46% 276円
44. <6061> ユニバ園芸 13.19% 3770円
45. <3670> 協立情報通信 12.75% 2244円
46. <6822> 大井電気 12.72% 390円
47. <6837> 京写 12.71% 530円
48. <4754> トスネット 12.45% 1067円
49. <3845> アイフリクH 12.42% 177円
50. <3147> リック 12.31% 961円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率プラスランキング(JASDAQ):1月5日
2015-01-05 16:35