200日カイ離率プラスランキング(東証1部):1月5日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <3038> 神戸物産 134.33% 9640円
2. <2372> アイロムHD 122.08% 2400円
3. <4092> 日本化 106.29% 342円
4. <7968> TASAKI 98.34% 2117円
5. <2772> ゲンキー 77.59% 7540円
6. <4047> 関電化 74.85% 628円
7. <3388> 明治電機 69.91% 1218円
8. <3436> SUMCO 66.80% 1778円
9. <6293> 日精樹脂 66.15% 1242円
10. <4526> 理ビタ 63.88% 4370円
11. <7243> シロキ 63.22% 356円
12. <3048> ビックカメラ 61.17% 1412円
13. <2290> 米久 60.30% 1843円
14. <3392> デリカフーズ 58.55% 1329円
15. <6771> 池上通 58.07% 188円
16. <7990> グローブライ 57.45% 220円
17. <7510> たけびし 54.41% 1349円
18. <9204> スカイマーク 53.35% 390円
19. <6440> JUKI 52.61% 436円
20. <9629> ピーシーエー 52.51% 2095円
21. <4301> アミューズ 52.25% 3630円
22. <4612> 日ペイントH 51.35% 3395円
23. <1834> 大和小田急 50.75% 821円
24. <6479> ミネベア 49.97% 1857円
25. <4228> 積化成 48.49% 453円
26. <2729> JALUX 48.44% 1856円
27. <7022> サノヤスHD 47.60% 363円
28. <6284> ASB機械 47.41% 2943円
29. <7979> 松風 45.98% 1578円
30. <9739> NSW 45.72% 908円
31. <7611> ハイデ日高 45.58% 3905円
32. <7600> MDM 45.29% 584円
33. <6770> アルプス 45.13% 2314円
34. <9828> 元気寿司 45.03% 2774円
35. <3397> トリドール 44.65% 1640円
36. <6860> パナSUNX 44.46% 774円
37. <8275> フォーバル 44.40% 1251円
38. <1805> 飛島建 44.19% 288円
39. <5981> 東京綱 43.07% 244円
40. <6375> コンベヤ 42.66% 266円
41. <8050> セイコーHD 42.43% 668円
42. <2193> クックパッド 42.02% 4270円
43. <9070> トナミHD 41.33% 332円
44. <4661> OLC 41.26% 27730円
45. <2908> フジッコ 41.21% 2009円
46. <2292> SFOODS 41.13% 2384円
47. <6513> オリジン 40.92% 526円
48. <7148> FPG 40.77% 1503円
49. <6622> ダイヘン 40.70% 613円
50. <7628> オーハシテク 40.65% 1562円
※200日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
200日カイ離率プラスランキング(東証1部):1月5日
2015-01-05 16:35