200日カイ離率マイナスランキング(東証1部):1月5日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <4651> サニックス −56.32% 418円
2. <9132> 第一中汽 −39.18% 50円
3. <9963> 江守GHD −33.78% 1094円
4. <3826> SI −30.23% 481円
5. <6961> エンプラス −26.78% 4195円
6. <4331> T&Gニーズ −26.31% 1004円
7. <6731> ピクセラ −26.17% 100円
8. <6788> 日本トリム −25.60% 2693円
9. <2491> Vコマース −24.93% 626円
10. <6791> コロムビア −24.26% 422円
11. <7312> タカタ −23.94% 1561円
12. <3657> ポールHD −23.93% 840円
13. <7913> 図書印 −23.72% 332円
14. <4346> NEXYZ −23.71% 602円
15. <6054> リブセンス −21.74% 746円
16. <5741> UACJ −19.78% 311円
17. <6361> 荏原 −18.88% 490円
18. <4043> トクヤマ −18.78% 252円
19. <1963> 日揮 −18.10% 2464.5円
20. <8170> アデランス −17.66% 1133円
21. <2687> CVSベイ −17.64% 130円
22. <2580> コカコラEJ −17.54% 1910円
23. <6269> 三井海洋 −17.35% 2003円
24. <3632> グリー −16.67% 722円
25. <6460> セガサミーH −16.48% 1580円
26. <6065> サクセスHD −16.23% 1318円
27. <7606> Uアローズ −15.96% 3195円
28. <6340> 渋谷工 −15.83% 2352円
29. <3333> あさひ −15.80% 1090円
30. <6366> 千代化建 −15.47% 1010円
31. <3627> ネオス −15.30% 730円
32. <7522> ワタミ −15.20% 1133円
33. <3360> シップHD −15.19% 2763円
34. <3672> オルトプラス −14.96% 1042円
35. <9232> パスコ −14.89% 345円
36. <4977> 新田ゼラチン −14.88% 770円
37. <5480> 冶金工 −14.65% 252円
38. <1419> タマホーム −14.35% 596円
39. <4963> 星光PMC −14.27% 954円
40. <6754> アンリツ −14.26% 842円
41. <8519> ポケットC −14.16% 577円
42. <9788> ナック −13.77% 1144円
43. <3667> enish −13.39% 1552円
44. <3811> ビットアイル −13.10% 505円
45. <3186> ネクステージ −12.83% 497円
46. <4694> BML −12.76% 3160円
47. <4726> ソフトバンテ −12.75% 1257円
48. <8698> マネックスG −12.47% 287円
49. <3658> イーブック −12.44% 1087円
50. <8585> オリコ −12.34% 196円
※200日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
200日カイ離率マイナスランキング(東証1部):1月5日
2015-01-05 16:35