200日カイ離率プラスランキング(東証2部):1月5日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <6070> キャリアL 138.47% 1560円
2. <8202> ラオックス 124.96% 250円
3. <2780> コメ兵 79.76% 3570円
4. <8285> 三谷産業 77.27% 442円
5. <3010> 価値開発 73.48% 64円
6. <6826> 本多通信 70.45% 1382円
7. <8247> 大和 67.87% 215円
8. <7906> ヨネックス 62.97% 1390円
9. <4642> オリジナル設 59.64% 577円
10. <7291> 日プラスト 58.10% 1275円
11. <3011> バナーズ 56.14% 127円
12. <6832> アオイ電子 54.16% 5630円
13. <7408> ジャムコ 53.01% 3215円
14. <3160> 大光 52.69% 936円
15. <9612> ラックランド 51.19% 1533円
16. <3113> OaK 48.84% 361円
17. <7965> 象印 47.22% 774円
18. <7820> ニホンフラ 45.98% 3050円
19. <3528> プロスペクト 45.53% 88円
20. <6895> ダイヤ電 45.21% 787円
21. <7946> 光陽社 44.33% 151円
22. <5984> 兼房 42.01% 1016円
23. <1966> 高田工 41.69% 752円
24. <6137> 小池酸 40.63% 351円
25. <6053> 栄光HD 39.84% 1319円
26. <4082> 稀元素 39.26% 4815円
27. <3663> アートスパク 38.68% 710円
28. <7412> アトム 37.94% 808円
29. <5194> 相模ゴム 37.69% 450円
30. <4770> エルミック 37.57% 758円
31. <6397> 郷鉄工 34.62% 168円
32. <2412> ベネ・ワン 33.64% 1284円
33. <6300> アピクヤマダ 33.04% 213円
34. <7747> 朝日インテク 32.65% 6050円
35. <3420> KFC 32.65% 2123円
36. <5964> 洋刃物 32.45% 137円
37. <6299> 神鋼環境 32.20% 691円
38. <9082> 大和自交 30.98% 509円
39. <9373> ニッコウトラ 29.97% 295円
40. <1828> 田辺工業 29.03% 945円
41. <6091> ウエスコHD 28.52% 363円
42. <7273> イクヨ 28.34% 204円
43. <2903> シノブフーズ 28.23% 610円
44. <2668> タビオ 28.15% 1359円
45. <7287> 日本精機 27.70% 2666円
46. <7839> SHOEI 27.08% 2078円
47. <9179> 川崎近海 26.89% 420円
48. <5962> 浅香工 26.09% 181円
49. <6402> 兼松エンジ 25.66% 735円
50. <4832> JFE−SI 25.53% 1210円
※200日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
200日カイ離率プラスランキング(東証2部):1月5日
2015-01-05 16:35