200日カイ離率マイナスランキング(東証2部):1月5日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <6778> アルチザ −31.52% 828円
2. <2766> JWD −24.57% 430円
3. <8940> インテリクス −19.79% 615円
4. <3799> キーウェア −19.65% 482円
5. <4960> ケミプロ −18.34% 164円
6. <1757> クレアHD −16.07% 46円
7. <2345> システクアイ −15.71% 710円
8. <1840> 土屋HD −15.41% 239円
9. <5973> トーアミ −14.40% 518円
10. <6338> タカトリ −13.87% 521円
11. <8925> アルデプロ −13.65% 160円
12. <9870> ハナテン −13.65% 359円
13. <5950> パワファス −12.16% 154円
14. <8891> MGホーム −11.90% 873円
15. <6336> 石井表記 −11.53% 593円
16. <5907> JFEコンテ −11.45% 466円
17. <6245> ヒラノテク −11.42% 863円
18. <7726> 黒田精 −11.08% 170円
19. <5816> オーナンバ −10.99% 595円
20. <9764> 技研興業 −10.94% 255円
21. <8508> Jトラスト −9.52% 1065円
22. <6955> FDK −9.51% 144円
23. <7896> セブン工 −9.14% 118円
24. <4524> 仁丹 −9.11% 617円
25. <6772> コスモス −8.94% 161円
26. <5609> 日鋳造 −7.81% 154円
27. <9360> 鈴与シンワ −7.80% 151円
28. <4750> ダイサン −7.44% 764円
29. <6279> 瑞光 −7.40% 5140円
30. <9702> アイエスビー −7.33% 960円
31. <8023> 大興電通 −7.29% 148円
32. <1989> 北陸電話 −7.22% 377円
33. <3828> ニフティ −6.84% 1327円
34. <6993> AGCap −6.78% 159円
35. <2538> JFLA −6.67% 43円
36. <8226> 理経 −6.57% 201円
37. <5386> 鶴弥 −6.41% 408円
38. <7983> ミロク −6.12% 307円
39. <7985> ネポン −5.90% 211円
40. <5856> 東理HD −5.72% 64円
41. <2796> ファマライズ −5.69% 508円
42. <4102> 丸尾カ −5.38% 211円
43. <3604> 川本産業 −5.13% 335円
44. <8152> ソマール −5.00% 170円
45. <6647> 森尾電 −4.96% 169円
46. <6380> オリチエ −4.78% 128円
47. <1948> 弘電社 −4.72% 213円
48. <1378> 雪国まい −4.54% 209円
49. <6246> テクノスマト −4.40% 465円
50. <9624> 長大 −4.11% 774円
※200日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
200日カイ離率マイナスランキング(東証2部):1月5日
2015-01-05 16:35