200日カイ離率プラスランキング(JASDAQ):1月5日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <4777> ガーラ 388.23% 1005円
2. <7748> ホロン 241.49% 1870円
3. <5724> アサカ理研 152.22% 2603円
4. <8704> トレイダーズ 127.86% 132円
5. <7939> 研創 108.66% 676円
6. <4235> 第一化成 105.02% 916円
7. <6347> プラコー 97.43% 116円
8. <9478> SEH&I 93.78% 359円
9. <7419> ノジマ 81.25% 1376円
10. <3851> 日本一S 80.80% 1235円
11. <7771> 日本精密 80.62% 235円
12. <4667> アイサンテク 75.65% 2613円
13. <8783> GFA 74.90% 632円
14. <9421> ネプロ 72.59% 1054円
15. <4369> トリケミカル 72.11% 590円
16. <4970> 東洋合成 71.59% 1090円
17. <3068> WDI 69.78% 1583円
18. <6822> 大井電気 65.70% 390円
19. <5162> 朝日ラバー 63.66% 1772円
20. <6297> 鉱研工業 63.42% 1040円
21. <7711> 助川電気 62.99% 929円
22. <4754> トスネット 60.37% 1067円
23. <3173> 大阪工機 59.88% 1460円
24. <4734> ビーイング 58.93% 739円
25. <7523> アルビバン 58.70% 568円
26. <5758> FCM 57.30% 3105円
27. <6638> ミマキエンジ 56.70% 2613円
28. <7264> MURO 53.26% 1439円
29. <6837> 京写 52.50% 530円
30. <4771> F&M 51.58% 714円
31. <6898> トミタ電機 51.51% 263円
32. <7575> 日本ライフL 51.29% 1315円
33. <3147> リック 50.69% 961円
34. <7865> ピープル 49.63% 1007円
35. <2349> NID 49.36% 2715円
36. <6736> サン電子 47.49% 1898円
37. <6928> エノモト 47.33% 356円
38. <7888> 三光合成 46.56% 467円
39. <7889> 桑山 45.61% 902円
40. <7465> MV北海道 45.33% 3385円
41. <2415> ヒューマンH 45.25% 1145円
42. <6669> シーシーエス 44.19% 1652円
43. <2925> ピックルス 43.99% 1180円
44. <1783> ACHL 42.97% 102円
45. <1716> 第一カッター 41.71% 2443円
46. <4351> 山田債権 41.55% 800円
47. <6062> チャームケア 41.37% 1988円
48. <5742> NIC 40.79% 564円
49. <2376> サイネックス 40.16% 1290円
50. <4347> ブロメディア 38.43% 247円
※200日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
200日カイ離率プラスランキング(JASDAQ):1月5日
2015-01-05 16:35