200日カイ離率マイナスランキング(JASDAQ):1月5日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <9425> 日本テレホン −46.04% 721円
2. <8205> シャクリGG −41.75% 2350円
3. <2138> クルーズ −38.97% 2075円
4. <6871> マイクロニ −37.86% 3385円
5. <6625> JALCOH −31.61% 101円
6. <3390> USシステム −28.68% 91円
7. <1758> 太洋基礎 −28.51% 725円
8. <6266> タツモ −27.12% 414円
9. <1407> ウエストHD −23.43% 1019円
10. <2763> FTコミュ −22.92% 2005円
11. <3150> グリムス −22.89% 770円
12. <7531> 清和中央 −22.84% 7600円
13. <7963> 興研 −20.75% 1712円
14. <6787> メイコー −20.38% 402円
15. <3791> IGポート −20.26% 1224円
16. <3839> ODK −19.73% 279円
17. <3189> ANAP −18.62% 692円
18. <3765> ガンホー −17.59% 454円
19. <6256> ニューフレア −17.25% 4580円
20. <2337> いちごHD −16.96% 251円
21. <4784> GMOAP −16.13% 507円
22. <3858> ユビキタス −15.83% 1064円
23. <7847> グラファイト −15.69% 631円
24. <9758> ジシステム −15.45% 378円
25. <8718> JPNHD −15.16% 402円
26. <4234> サンエー化研 −14.81% 457円
27. <6254> 野村マイクロ −14.60% 300円
28. <4640> アンドール −14.21% 517円
29. <2498> ACKG −13.93% 711円
30. <6634> ネクス −13.87% 567円
31. <5283> 高見沢 −13.77% 310円
32. <2362> 夢真HD −13.62% 745円
33. <6918> アバール −13.06% 570円
34. <3841> ジーダット −13.05% 950円
35. <6312> フロイント −12.83% 1078円
36. <5989> エイチワン −12.64% 675円
37. <3386> コスモバイオ −12.30% 1525円
38. <2488> 日本サード −12.14% 585円
39. <1787> ナカボテック −11.87% 882円
40. <7922> 三光産業 −11.82% 440円
41. <2454> Aアバウト −11.51% 537円
42. <8298> ファミリー −11.21% 402円
43. <2374> セントケアH −10.89% 1222円
44. <8256> プロルート −10.84% 80円
45. <6323> ローツェ −10.42% 319円
46. <9640> セゾン情報 −10.42% 1106円
47. <2146> UTHD −10.32% 511円
48. <7623> サンオータス −10.07% 366円
49. <3154> メディアスH −10.02% 2450円
50. <7415> 新星堂 −9.84% 189円
※200日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
200日カイ離率マイナスランキング(JASDAQ):1月5日
2015-01-05 16:35