出来高急増ランキング(東証1部):2月3日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <7709> クボテック 4.52倍 350円
2. <5358> イソライト 3.79倍 217円
3. <7148> FPG 3.61倍 2230円
4. <3660> アイスタイル 3.55倍 563円
5. <3676> HUG 3.40倍 1796円
6. <3662> エイチーム 3.18倍 4950円
7. <7260> 富士機工 3.15倍 505円
8. <8118> キング 3.05倍 424円
9. <6997> ケミコン 2.99倍 339円
10. <3433> トーカロ 2.94倍 2102円
11. <8101> クレオス 2.91倍 125円
12. <1870> 矢作建 2.83倍 857円
13. <6875> メガチップス 2.68倍 1481円
14. <9972> アルテック 2.67倍 206円
15. <2107> 東洋糖 2.64倍 99円
15. <6376> 日機装 2.64倍 951円
17. <3811> ビットアイル 2.60倍 502円
18. <7744> ノーリツ鋼 2.57倍 645円
19. <6470> 大豊工業 2.54倍 1209円
19. <7241> フタバ 2.54倍 558円
21. <3116> トヨタ紡織 2.47倍 1395円
22. <5938> LIXILG 2.46倍 2450円
23. <6773> パイオニア 2.43倍 239円
24. <7908> KIMOTO 2.42倍 270円
24. <9110> ユナイテド海 2.42倍 300円
26. <5408> 中山鋼 2.40倍 80円
27. <4694> BML 2.37倍 3090円
28. <4246> DNC 2.32倍 3590円
28. <7898> ウッドワン 2.32倍 274円
30. <3401> 帝人 2.30倍 368円
30. <4921> ファンケル 2.30倍 1726円
32. <7702> JMS 2.27倍 286円
33. <6473> ジェイテクト 2.24倍 1856円
34. <6345> アイチ 2.22倍 580円
35. <2222> 寿スピリッツ 2.21倍 2467円
36. <1980> ダイダン 2.19倍 656円
36. <8370> 紀陽銀行 2.19倍 1441円
38. <6839> 船井電機 2.16倍 1276円
39. <5992> 中央発條 2.14倍 320円
40. <9600> アイネット 2.13倍 884円
41. <8201> さが美 2.12倍 94円
41. <8935> FJネクスト 2.12倍 537円
43. <6941> 山一電機 2.10倍 798円
44. <6471> 日精工 2.09倍 1467円
45. <4346> NEXYZ 2.07倍 583円
46. <1814> 大末建 2.05倍 801円
46. <3626> ITHD 2.05倍 1969円
48. <2181> テンプHD 2.03倍 3870円
48. <7242> KYB 2.03倍 432円
48. <8245> 丸栄 2.03倍 135円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証1部):2月3日
2015-02-03 16:35