出来高急増ランキング(東証2部):2月3日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <3712> 情報企画 4.39倍 1325円
2. <7505> 扶桑電通 4.34倍 335円
3. <3799> キーウェア 4.18倍 378円
4. <5964> 洋刃物 3.59倍 167円
5. <6878> 長野日無 3.43倍 241円
6. <4120> スガイ化 3.29倍 159円
7. <8044> 大都魚 3.03倍 150円
8. <1844> 大盛工 3.00倍 33円
9. <7408> ジャムコ 2.95倍 3025円
10. <5304> SECカボン 2.88倍 323円
10. <9845> パーカー 2.88倍 537円
12. <6336> 石井表記 2.85倍 618円
13. <7831> ウイルコHD 2.80倍 146円
14. <7725> インターアク 2.67倍 493円
15. <6721> ウインテスト 2.51倍 356円
16. <9090> 丸和運輸機関 2.47倍 2528円
17. <4026> 神島化工 2.43倍 516円
18. <4623> アサヒペ 2.42倍 171円
19. <7991> マミヤOP 2.39倍 213円
20. <6299> 神鋼環境 2.26倍 672円
21. <9878> セキド 2.23倍 132円
22. <3143> オーウイル 2.18倍 727円
23. <4770> エルミック 2.14倍 662円
24. <6778> アルチザ 2.07倍 720円
25. <5184> ニチリン 2.06倍 1333円
26. <9713> ロイヤルホ 2.05倍 203円
27. <6709> 明星電 2.04倍 140円
28. <1850> 南海辰村 1.98倍 62円
29. <6647> 森尾電 1.94倍 175円
30. <4094> 日化産 1.90倍 855円
30. <6894> パルステック 1.90倍 226円
32. <6492> 岡野バル 1.89倍 340円
33. <4960> ケミプロ 1.88倍 157円
33. <5918> 滝上工 1.88倍 570円
33. <8143> ラピーヌ 1.88倍 103円
36. <5103> 昭和HD 1.87倍 66円
37. <3726> フォーシーズ 1.83倍 419円
38. <3663> アートスパク 1.82倍 733円
39. <6125> 岡本工 1.80倍 134円
40. <5010> 日精蝋 1.78倍 252円
41. <6018> 阪神内 1.75倍 224円
41. <8085> ナラサキ 1.75倍 309円
43. <7412> アトム 1.71倍 808円
44. <5962> 浅香工 1.67倍 166円
44. <9414> BS11 1.67倍 1028円
46. <4642> オリジナル設 1.52倍 510円
46. <7273> イクヨ 1.52倍 259円
48. <6279> 瑞光 1.51倍 4555円
48. <9761> 東海リース 1.51倍 206円
50. <6982> リード 1.50倍 148円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証2部):2月3日
2015-02-03 16:35