出来高急増ランキング(JASDAQ):2月3日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <3841> ジーダット 4.76倍 1200円
2. <4356> 応用技術 4.67倍 643円
3. <3763> プロシップ 4.39倍 2440円
4. <6888> アクモス 3.95倍 208円
5. <6819> ソーエコプロ 3.74倍 120円
6. <8704> トレイダーズ 3.70倍 134円
7. <5381> Mipox 3.58倍 382円
8. <6840> アドテック 3.41倍 380円
9. <7938> リーガル 3.27倍 321円
10. <3791> IGポート 3.13倍 1295円
11. <6628> オンキヨー 3.08倍 168円
12. <2656> ベクター 2.87倍 725円
13. <3297> 東武住販 2.70倍 1133円
14. <8747> 豊商事 2.62倍 402円
15. <7624> NaITO 2.54倍 133円
16. <5742> NIC 2.52倍 638円
17. <6822> 大井電気 2.40倍 389円
18. <4667> アイサンテク 2.26倍 2660円
19. <3804> システムD 2.24倍 499円
20. <3852> サイバーコム 2.22倍 1140円
21. <7888> 三光合成 2.16倍 393円
22. <2751> テンポス 2.14倍 1365円
23. <3587> グローバルA 2.11倍 48円
24. <6157> 日進工具 2.09倍 1780円
25. <2341> アルバイトT 2.02倍 286円
26. <9685> KYCOM 1.98倍 239円
27. <3683> サイバーL 1.97倍 1430円
27. <9876> コックス 1.97倍 269円
29. <2782> セリア 1.96倍 3500円
29. <6248> 横田製作所 1.96倍 1325円
31. <8909> シノケンG 1.95倍 1309円
31. <9888> UEX 1.95倍 330円
33. <4556> カイノス 1.92倍 621円
34. <2303> ドーン 1.84倍 897円
35. <6659> メディアGL 1.80倍 1055円
35. <7858> 小野産業 1.80倍 200円
37. <8256> プロルート 1.73倍 78円
38. <3323> レカム 1.72倍 97円
39. <4239> ポラテクノ 1.71倍 974円
40. <6403> 水道機 1.70倍 330円
41. <2162> nms 1.67倍 410円
42. <4736> 日本ラッド 1.66倍 297円
43. <6898> トミタ電機 1.65倍 276円
43. <6908> イリソ電子 1.65倍 6860円
45. <8123> 川辺 1.64倍 174円
46. <3423> エスイー 1.63倍 851円
47. <6787> メイコー 1.62倍 366円
48. <7219> HKS 1.60倍 728円
48. <8887> リベレステ 1.60倍 702円
50. <4918> アイビー 1.56倍 175円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(JASDAQ):2月3日
2015-02-03 16:35