200日カイ離率マイナスランキング(東証2部):2月5日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <6778> アルチザ −38.66% 725円
2. <3799> キーウェア −32.25% 394円
3. <6731> ピクセラ −30.24% 91円
4. <5816> オーナンバ −19.74% 528円
5. <9624> 長大 −18.95% 676円
6. <1840> 土屋HD −18.77% 222円
7. <1757> クレアHD −17.48% 43円
8. <9764> 技研興業 −17.14% 231円
9. <2345> システクアイ −16.84% 671円
10. <4960> ケミプロ −16.73% 157円
11. <8925> アルデプロ −15.79% 147円
12. <2766> JWD −15.55% 457円
13. <5907> JFEコンテ −14.90% 446円
14. <8940> インテリクス −14.88% 611円
15. <6279> 瑞光 −14.74% 4635円
16. <9870> ハナテン −14.52% 344円
17. <6338> タカトリ −14.39% 510円
18. <8508> Jトラスト −14.11% 982円
19. <9680> 共成レンテム −13.03% 1075円
20. <3828> ニフティ −11.98% 1266円
21. <5950> パワファス −11.95% 151円
22. <5973> トーアミ −11.79% 524円
23. <6245> ヒラノテク −11.68% 840円
24. <1491> 中外鉱 −11.47% 27円
25. <5282> ジオスター −11.47% 662円
26. <8891> MGホーム −11.39% 865円
27. <8046> 丸藤パイル −11.36% 336円
28. <8226> 理経 −11.28% 194円
29. <2538> JFLA −10.28% 41円
30. <8625> 高木証 −10.20% 232円
31. <6336> 石井表記 −9.88% 635円
32. <5008> 東亜石 −9.71% 147円
33. <4524> 仁丹 −9.62% 604円
34. <9872> 北恵 −9.57% 501円
35. <5753> 日伸銅 −9.49% 113円
36. <5856> 東理HD −8.76% 61円
37. <1989> 北陸電話 −8.71% 367円
38. <9360> 鈴与シンワ −8.57% 148円
39. <5609> 日鋳造 −8.51% 148円
40. <6380> オリチエ −8.01% 124円
41. <7896> セブン工 −7.92% 117円
42. <7983> ミロク −7.34% 306円
43. <3604> 川本産業 −7.33% 324円
44. <7726> 黒田精 −7.03% 176円
45. <6747> KIHD −7.01% 453円
46. <7879> ノダ −6.98% 413円
47. <4750> ダイサン −6.90% 750円
48. <5921> 川岸工 −6.40% 409円
49. <8152> ソマール −6.29% 164円
50. <7985> ネポン −6.12% 206円
※200日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
200日カイ離率マイナスランキング(東証2部):2月5日
2015-02-05 16:35