25日カイ離率マイナスランキング(東証2部):2月12日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <5816> オーナンバ −18.90% 445円
2. <4642> オリジナル設 −15.63% 445円
3. <7287> 日本精機 −14.79% 2135円
4. <3799> キーウェア −13.98% 399円
5. <6639> コンテック −13.18% 958円
6. <6053> 栄光HD −12.99% 1196円
7. <6300> アピクヤマダ −12.93% 193円
8. <6495> 宮入バル −12.63% 261円
9. <7818> トランザク −11.69% 1095円
10. <6945> 富フロンテク −10.11% 1288円
11. <7475> アルビス −9.75% 2217円
12. <9206> SFJ −9.13% 2106円
13. <2139> 中広 −8.21% 570円
14. <5287> イトーヨギョ −7.91% 1042円
15. <9768> いであ −7.90% 1225円
16. <8285> 三谷産業 −7.68% 423円
17. <5161> 西川ゴム −7.42% 1814円
18. <4107> 伊勢化 −7.18% 701円
19. <6078> バリューHR −6.99% 1175円
20. <9680> 共成レンテム −6.89% 1073円
21. <6747> KIHD −6.68% 463円
22. <7991> マミヤOP −6.65% 207円
23. <3528> プロスペクト −6.58% 110円
24. <6668> プラズマ −6.58% 1262円
25. <5994> ファインシン −6.52% 334円
26. <2926> 篠崎屋 −6.43% 153円
27. <2780> コメ兵 −6.33% 3415円
28. <1966> 高田工 −6.21% 695円
29. <4770> エルミック −6.20% 660円
30. <8925> アルデプロ −6.10% 141円
31. <5969> ロブテックス −5.96% 215円
32. <6709> 明星電 −5.74% 134円
33. <1933> SYSKEN −5.46% 346円
34. <8995> 誠建設 −5.44% 632円
35. <4093> アセチレン −5.42% 189円
36. <2588> ウォーターD −5.36% 610円
37. <4094> 日化産 −5.32% 815円
38. <6289> 技研製 −5.24% 1828円
39. <8737> あかつきFG −5.20% 605円
40. <8046> 丸藤パイル −5.19% 344円
41. <2132> アイレップ −5.13% 300円
42. <5965> フジマック −5.09% 751円
43. <2654> アスモ −4.92% 81円
44. <4761> さくらKCS −4.82% 677円
45. <9764> 技研興業 −4.73% 231円
46. <6964> サンコー −4.63% 369円
47. <6279> 瑞光 −4.63% 4600円
48. <6245> ヒラノテク −4.56% 808円
49. <7839> SHOEI −4.56% 1805円
50. <1828> 田辺工業 −4.54% 992円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率マイナスランキング(東証2部):2月12日
2015-02-12 16:35