25日カイ離率プラスランキング(JASDAQ):2月13日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <4664> RSC 380.71% 2562円
2. <9685> KYCOM 117.77% 540円
3. <8462> FVC 98.41% 1050円
4. <6327> 北川精機 81.21% 549円
5. <4918> アイビー 74.08% 305円
6. <8702> スターHD 57.39% 618円
7. <6625> JALCOH 41.33% 199円
8. <2776> クリムゾン 41.31% 223円
9. <7624> NaITO 39.60% 205円
10. <4754> トスネット 37.57% 1339円
11. <6636> SOLHD 34.14% 415円
12. <6819> ソーエコプロ 33.87% 123円
13. <3845> アイフリクH 32.82% 291円
14. <6384> 昭和真空 30.12% 977円
15. <3080> ジェーソン 29.99% 381円
16. <3441> 山王 29.37% 745円
17. <2656> ベクター 27.60% 891円
18. <6258> 平田機工 25.22% 854円
19. <9421> ネプロ 23.35% 1390円
20. <3760> ケイブ 22.68% 2340円
21. <9640> セゾン情報 22.67% 1352円
22. <3374> 内外テック 22.16% 300円
23. <4557> 医学生物 22.09% 540円
24. <3790> 日本オフィス 21.11% 2096円
25. <3666> テクノスJ 19.84% 1370円
26. <6840> アドテック 19.73% 272円
27. <9073> 京極運 19.11% 403円
28. <9133> 東栄リーファ 18.43% 535円
29. <7419> ノジマ 17.34% 1763円
30. <6898> トミタ電機 17.02% 330円
31. <3758> アエリア 15.46% 2140円
32. <9625> セレスポ 14.94% 386円
33. <6297> 鉱研工業 14.68% 1467円
34. <7618> PCDEP 14.17% 1028円
35. <6157> 日進工具 13.75% 1980円
36. <5381> Mipox 13.31% 353円
37. <2795> プリメックス 13.27% 690円
38. <5758> FCM 12.42% 3925円
39. <3399> 山岡家 12.41% 1749円
40. <1795> マサル 12.16% 520円
41. <7413> 創健社 12.14% 202円
42. <5283> 高見沢 11.74% 360円
43. <2362> 夢真HD 10.07% 846円
44. <4573> アールテック 9.97% 1680円
45. <7162> アストマクス 9.75% 316円
46. <9438> エムティア 9.53% 1705円
47. <2437> シンワアート 9.48% 397円
48. <7636> ハンズマン 9.14% 1610円
49. <5542> 新報国鉄 9.14% 852円
50. <5742> NIC 9.14% 651円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率プラスランキング(JASDAQ):2月13日
2015-02-13 16:35