25日カイ離率マイナスランキング(JASDAQ):2月13日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <4777> ガーラ −23.73% 1155円
2. <7169> ニュートンF −19.47% 2775円
3. <7748> ホロン −19.27% 1009円
4. <2706> ブロッコリー −17.37% 690円
5. <3435> サンコテクノ −15.84% 1366円
6. <6411> 中野冷機 −15.81% 2670円
7. <6666> リバエレテク −15.34% 528円
8. <2429> ワールドHD −15.14% 905円
9. <8783> GFA −14.48% 516円
10. <4640> アンドール −14.47% 435円
11. <7939> 研創 −13.81% 475円
12. <5162> 朝日ラバー −13.52% 1412円
13. <4667> アイサンテク −13.44% 2541円
14. <3763> プロシップ −12.39% 2375円
15. <4734> ビーイング −11.84% 653円
16. <6626> SEMITE −11.72% 2011円
17. <3851> 日本一S −11.61% 985円
18. <3891> 高度紙 −11.16% 1374円
19. <4293> セプテーニH −11.05% 1005円
20. <6904> 原田工業 −10.79% 300円
21. <4771> F&M −10.74% 586円
22. <6871> マイクロニ −10.43% 2741円
23. <6822> 大井電気 −10.38% 329円
24. <4239> ポラテクノ −10.14% 956円
25. <7827> オービス −9.84% 606円
26. <2488> 日本サード −9.78% 658円
27. <2349> NID −9.51% 2835円
28. <2134> サンキャピタ −9.24% 183円
29. <3641> パピレス −9.11% 1940円
30. <4875> メディシノバ −9.07% 403円
31. <7531> 清和中央 −9.01% 6390円
32. <2146> UTHD −8.70% 440円
33. <6916> アイオデタ −8.50% 626円
34. <4235> 第一化成 −8.36% 744円
35. <9876> コックス −8.32% 238円
36. <7858> 小野産業 −8.30% 186円
37. <3068> WDI −8.12% 1556円
38. <7711> 助川電気 −8.07% 741円
39. <6638> ミマキエンジ −8.03% 2180円
40. <7835> ウィズ −7.87% 759円
41. <9425> 日本テレホン −7.80% 588円
42. <9478> SEH&I −7.73% 229円
43. <3181> 買取王国 −7.58% 778円
44. <6944> アイレックス −7.36% 155円
45. <4347> ブロメディア −7.32% 198円
46. <4685> 菱友システム −7.21% 592円
47. <6852> テクノセブン −7.18% 189円
48. <6616> トレックスS −6.87% 6780円
49. <5387> チヨダウーテ −6.79% 435円
50. <5284> ヤマウ −6.78% 352円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率マイナスランキング(JASDAQ):2月13日
2015-02-13 16:35