高利回りランキング(東証1部):3月26日
順位 コード 銘柄名 利回り 現在値
1. <8613> 丸三証 5.99% 1417円
2. <9963> 江守GHD 4.69% 533円
3. <8708> アイザワ証 4.57% 875円
4. <8706> 極東証券 4.48% 1894円
5. <9759> NSD 4.24% 1839円
6. <9381> エーアイテイ 4.19% 1191円
7. <5015> BPカストロ 4.06% 1329円
8. <7615> 京都友禅 4.01% 1047円
9. <8707> 岩井コスモ 4.00% 1622円
10. <8031> 三井物 3.76% 1701円
11. <6430> ダイコク電 3.73% 1876円
12. <8860> フジ住宅 3.68% 705円
13. <1873> 東日本ハウス 3.67% 544円
14. <8053> 住友商 3.64% 1371.53円
15. <4678> 秀英 3.60% 333円
16. <9622> スペース 3.59% 1278円
17. <7838> 共立印刷 3.59% 306円
18. <8616> 東海東京 3.59% 947円
19. <4762> XNET 3.58% 1560円
20. <7518> ネットワン 3.58% 837円
21. <1975> 朝日工 3.57% 475円
22. <7455> 三城HD 3.57% 503円
23. <2760> 東エレデバ 3.57% 1680円
24. <9788> ナック 3.56% 1065円
25. <4767> TOW 3.55% 872円
26. <2169> CDS 3.55% 1013円
27. <9986> 蔵王産業 3.54% 1410円
28. <8622> 水戸証 3.54% 466円
29. <8002> 丸紅 3.53% 736.50円
30. <2462> ジェイコムH 3.51% 854円
31. <7916> 光村印 3.48% 287円
32. <5012> 東燃ゼネ 3.47% 1093円
33. <8005> スクロール 3.46% 289円
34. <8628> 松井証 3.44% 1161円
35. <5187> クリエート 3.43% 1020円
36. <7823> アトネイチャ 3.41% 1173円
37. <8001> 伊藤忠 3.40% 1349円
38. <4718> 早稲アカ 3.40% 880円
39. <6932> 遠藤照 3.38% 1478円
40. <6417> SANKYO 3.38% 4435円
40. <4719> アルファシス 3.38% 1774円
42. <2131> アコーディア 3.34% 1224円
43. <9717> ジャステック 3.34% 897円
44. <8304> あおぞら 3.33% 441円
44. <5002> 昭シェル 3.33% 1140円
46. <6028> テクノプロH 3.31% 2810円
47. <9883> 富士エレ 3.30% 1512円
48. <3834> 朝日ネット 3.30% 545円
49. <2128> ノバレーゼ 3.29% 910円
50. <4045> 東合成 3.29% 547円
※利回りは各企業が発表した予想配当を基準に計算しています。(一部、株式新聞予想含む)。決算期から約2カ月間は前期予想配当を基に計算しています。将来の配当金を保証するものではありません。また、減配や無配の発表が織り込まれていない場合がありますので、各企業のホームページなどでご確認ください。
高利回りランキング(東証1部):3月26日
2015-03-26 16:30