200日カイ離率プラスランキング(東証1部):4月9日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <9479> インプレス 111.62% 289円
2. <3606> レナウン 83.65% 224円
3. <5302> カーボン 82.96% 414円
4. <8285> 三谷産業 79.06% 610円
5. <2432> DeNA 76.30% 2587円
6. <3398> クスリアオキ 74.94% 10040円
7. <4521> 科研薬 74.50% 4705円
8. <3341> 日本調剤 74.49% 6370円
9. <4523> エーザイ 74.17% 8870円
10. <8715> アニコムHD 73.46% 2409円
11. <2772> ゲンキー 70.99% 11270円
12. <9706> 日空ビル 69.37% 7820円
13. <2379> ディップ 68.55% 8110円
14. <6915> 千代田インテ 66.76% 3205円
15. <6794> フォスタ 65.16% 3200円
16. <8897> タカラレベン 64.07% 789円
17. <6070> キャリアL 63.49% 1689円
18. <7968> TASAKI 63.28% 2440円
19. <8275> フォーバル 63.03% 1875円
20. <2809> キユーピ 62.86% 3530円
21. <2198> アイケイケイ 62.76% 1573円
22. <4047> 関電化 62.61% 828円
23. <8423> アクリティブ 62.16% 365円
24. <2815> アリアケ 62.10% 4640円
25. <2450> 一休 60.62% 2448円
26. <4745> 東京個別 60.19% 643円
27. <2201> 森永菓 60.06% 457円
28. <4641> アルプス技 58.94% 2350円
29. <4848> フルキャスH 56.52% 810円
30. <4714> リソー教育 56.52% 396円
31. <2269> 明治HD 56.50% 16180円
32. <4989> イハラケミ 55.34% 1808円
33. <2193> クックパッド 54.76% 6000円
34. <7408> ジャムコ 54.59% 4015円
35. <6080> M&Aキャピ 54.06% 3725円
36. <6877> OBARAG 52.81% 7560円
37. <4922> コーセー 52.72% 7430円
38. <2801> キッコマン 52.65% 4230円
39. <2331> ALSOK 52.28% 4375円
40. <4755> 楽天 52.28% 2352.5円
41. <6758> ソニー 52.23% 3619.5円
42. <2791> 大黒天 51.67% 5340円
43. <8229> CFS 51.66% 1014円
44. <2120> ネクスト 51.02% 1304円
45. <7613> シークス 50.92% 3290円
46. <3660> アイスタイル 50.49% 799円
47. <2729> JALUX 50.39% 2368円
48. <8918> ランド 50.33% 25円
49. <2695> くら 50.29% 4880円
50. <3046> JIN 49.46% 4725円
※200日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
200日カイ離率プラスランキング(東証1部):4月9日
2015-04-09 16:35