25日カイ離率プラスランキング(JASDAQ):4月20日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <3069> アスラポート 115.51% 1055円
2. <3027> レデイ薬局 58.09% 994円
3. <4769> インフォクリ 43.44% 1920円
4. <3835> eBASE 41.44% 1029円
5. <5381> Mipox 35.45% 575円
6. <2905> オーケー食 33.91% 172円
7. <3776> BBタワー 27.61% 373円
8. <3760> ケイブ 24.91% 2940円
9. <5199> 不二ラテ 24.49% 283円
10. <2162> nms 24.24% 675円
11. <7886> ヤマトインダ 23.69% 190円
12. <4644> イマジニア 21.18% 1537円
13. <4288> アズジェント 20.73% 805円
14. <3910> MKシステム 20.59% 11000円
15. <7636> ハンズマン 20.20% 2393円
16. <2667> イメージワン 19.95% 592円
17. <9073> 京極運 19.82% 487円
18. <3358> YSフード 19.63% 416円
19. <4847> インテリW 19.15% 426円
20. <3193> 鳥貴族 18.76% 5250円
21. <3857> ラック 18.07% 1187円
22. <3297> 東武住販 17.78% 1523円
23. <8462> FVC 17.71% 865円
24. <3399> 山岡家 17.68% 3095円
25. <7430> サンワドー 17.62% 828円
26. <4777> ガーラ 17.31% 917円
27. <9753> IXナレッジ 16.02% 324円
28. <7462> ダイヤ通商 15.36% 179円
29. <7834> マルマン 15.34% 227円
30. <2138> クルーズ 15.22% 3315円
31. <6625> JALCOH 15.10% 171円
32. <5216> 倉元 14.72% 651円
33. <9758> ジシステム 14.58% 746円
34. <2743> ハイブリッド 14.11% 259円
35. <2186> ソーバル 14.07% 1140円
36. <9867> ソレキア 13.63% 259円
37. <7836> アビックス 13.36% 206円
38. <7614> オーエムツー 12.90% 1365円
39. <2776> クリムゾン 12.41% 214円
40. <6664> オプトエレク 12.35% 598円
41. <1997> 暁飯島 11.99% 1960円
42. <4875> メディシノバ 11.87% 479円
43. <2777> カッシーナ 11.54% 1190円
44. <6662> ユビテック 11.47% 481円
45. <2759> アイフラッグ 11.36% 78円
46. <1717> 明豊ファシリ 11.07% 353円
47. <9903> カンセキ 10.94% 266円
48. <7169> ニュートンF 10.45% 3840円
49. <1381> アクシーズ 10.42% 1790円
50. <6312> フロイント 10.13% 1447円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率プラスランキング(JASDAQ):4月20日
2015-04-20 16:35