高利回りランキング(JASDAQ):4月23日
順位 コード 銘柄名 利回り 現在値
1. <8709> インヴァスト 6.32% 1122円
2. <8186> 大塚家具 4.95% 1616円
3. <4918> アイビー 4.56% 219円
4. <4705> クリップ 4.56% 1096円
5. <4645> 市進HD 4.36% 229円
5. <2411> ゲンダイAG 4.36% 687円
7. <3293> アズマハウス 4.31% 1624円
8. <8746> 第一商品 4.28% 467円
9. <7603> マックハウス 4.21% 950円
10. <7837> RCコア 4.20% 999円
11. <9696> ウィザス 4.16% 324円
12. <8903> サンウッド 4.13% 604円
13. <5990> スパツール 4.10% 439円
14. <6919> ケル 3.96% 429円
15. <2332> クエスト 3.93% 890円
16. <3317> フライングG 3.91% 766円
17. <1407> ウエストHD 3.87% 903円
18. <3375> ZOA 3.85% 649円
19. <9376> ユーラシア 3.80% 578円
20. <7177> GMOクリク 3.80% 1130円
21. <3948> 光ビジ 3.78% 476円
22. <6757> OSGコーポ 3.77% 663円
23. <9087> タカセ 3.75% 280円
24. <9913> 日邦産業 3.73% 402円
25. <7551> ウェッズ 3.72% 1397円
26. <2458> 夢テクノロジ 3.68% 815円
27. <7814> 日本創発G 3.66% 654円
28. <3177> ありがとうS 3.62% 2430円
29. <2710> CSロジ 3.58% 279円
30. <3242> アーバネット 3.55% 366円
31. <3020> アプライド 3.55% 1690円
32. <6249> GCジョイコ 3.51% 1708円
33. <7464> セフテック 3.50% 399円
34. <1723> 日本電技 3.49% 1144円
35. <3352> バッファロー 3.47% 863円
36. <9180> NSU内航 3.47% 576円
37. <9644> タナベ経営 3.46% 953円
38. <2408> KG情報 3.45% 651円
39. <4368> 扶桑化学 3.44% 1450円
40. <8119> 三栄コーポ 3.44% 2615円
41. <3847> パシフィクS 3.40% 1909円
42. <7578> ニチリョク 3.39% 221円
43. <7590> タカショー 3.37% 503円
44. <6060> こころネット 3.36% 892円
45. <2795> プリメックス 3.35% 745円
46. <6068> P&PHD 3.34% 329円
47. <9720> グランド 3.33% 750円
47. <3246> コーセーRE 3.33% 750円
49. <9733> ナガセ 3.30% 3025円
50. <5997> 協立エアテク 3.29% 588円
※利回りは各企業が発表した予想配当を基準に計算しています。(一部、株式新聞予想含む)。決算期から約2カ月間は前期予想配当を基に計算しています。将来の配当金を保証するものではありません。また、減配や無配の発表が織り込まれていない場合がありますので、各企業のホームページなどでご確認ください。
高利回りランキング(JASDAQ):4月23日
2015-04-23 16:30