25日カイ離率プラスランキング(東証1部):4月23日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <7709> クボテック 95.47% 765円
2. <8423> アクリティブ 24.47% 462円
3. <7607> 進和 24.01% 1974円
4. <3387> クリレスHD 22.87% 2154円
5. <7717> Vテク 20.60% 3220円
6. <4295> フェイス 20.22% 1751円
7. <9972> アルテック 20.20% 296円
8. <8275> フォーバル 19.82% 2138円
9. <8291> 日産東HD 19.04% 366円
10. <5358> イソライト 18.64% 267円
11. <4745> 東京個別 17.56% 726円
12. <3194> キリン堂HD 16.62% 980円
13. <3659> ネクソン 15.79% 1630円
14. <6816> アルパイン 15.68% 2463円
15. <3880> 大王紙 15.29% 1277円
16. <9479> インプレス 14.66% 305円
17. <3606> レナウン 14.49% 231円
18. <6866> HIOKI 13.88% 2397円
19. <8381> 山陰合銀 13.58% 1176円
20. <2914> JT 13.17% 4489円
21. <9535> 広島ガス 13.11% 501円
22. <9743> 丹青社 13.07% 1003円
23. <8274> 東武ス 12.88% 349円
24. <3826> SI 12.82% 563円
25. <7718> スター精密 12.75% 1990円
26. <7913> 図書印 12.69% 392円
27. <4922> コーセー 12.62% 8020円
28. <5707> 東邦鉛 12.60% 462円
29. <3232> 三重交通HD 12.50% 495円
30. <4668> 明光ネット 12.31% 1511円
31. <6728> アルバック 12.30% 2130円
32. <6103> オークマ 12.29% 1291円
33. <8285> 三谷産業 12.20% 695円
34. <7868> 廣済堂 11.96% 696円
35. <2768> 双日 11.93% 233円
36. <1968> 太平電 11.48% 1010円
37. <7968> TASAKI 11.27% 2689円
38. <9621> 建設技研 11.14% 1409円
39. <8354> ふくおか 11.00% 728円
40. <2918> わらべや 10.92% 2685円
41. <4521> 科研薬 10.62% 4480円
42. <6676> メルコ 10.44% 2509円
43. <3093> トレファク 10.27% 3175円
44. <3141> ウエルシアH 10.17% 5060円
45. <8331> 千葉銀 10.11% 1024円
46. <6924> 岩崎電 10.02% 259円
47. <9508> 九州電 9.86% 1259円
48. <6432> 竹内製作 9.80% 6230円
49. <6420> 福島工 9.76% 2006円
50. <8591> オリックス 9.61% 1958.5円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率プラスランキング(東証1部):4月23日
2015-04-23 16:35