25日カイ離率プラスランキング(東証2部):4月23日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <9360> 鈴与シンワ 70.27% 302円
2. <7997> くろがね工 45.84% 395円
3. <1768> ソネック 34.13% 710円
4. <8023> 大興電通 33.31% 235円
5. <6897> ツインバド 30.20% 464円
6. <4465> ニイタカ 28.02% 1702円
7. <6775> TBグループ 26.79% 99円
8. <9674> 花月園 23.28% 140円
9. <3125> 新内外綿 14.99% 138円
10. <7965> 象印 14.67% 1720円
11. <8202> ラオックス 14.66% 348円
12. <8508> Jトラスト 14.07% 1254円
13. <2683> 魚喜 13.54% 1392円
14. <7919> 野崎印 12.68% 162円
15. <3198> SFPダイニ 12.56% 1664円
16. <5287> イトーヨギョ 11.77% 1150円
17. <3944> 古林紙 11.57% 207円
18. <9723> 京都ホテル 11.52% 820円
19. <8851> アーバン 11.37% 152円
20. <4735> 京進 11.27% 336円
21. <4361> 川口化 10.71% 186円
22. <6778> アルチザ 10.55% 931円
23. <7906> ヨネックス 10.39% 1789円
24. <7515> マルヨシセン 10.22% 505円
25. <3010> 価値開発 10.16% 78円
26. <9355> リンコー 10.14% 195円
27. <9929> 平和紙業 10.04% 443円
28. <3828> ニフティ 10.00% 1575円
29. <7505> 扶桑電通 9.90% 321円
30. <5184> ニチリン 9.77% 1674円
31. <3011> バナーズ 9.62% 175円
32. <3712> 情報企画 9.22% 1795円
33. <4342> セコム上 9.19% 3580円
34. <7859> アルメディオ 8.73% 228円
35. <6478> ダイベア 8.57% 415円
36. <2780> コメ兵 8.53% 3420円
37. <4979> OATアグリ 8.44% 2435円
38. <9748> NJK 8.32% 454円
39. <4781> 日本ハウズ 8.13% 3285円
40. <9713> ロイヤルホ 8.05% 236円
41. <7953> 菊水化 8.01% 579円
42. <5964> 洋刃物 7.78% 180円
43. <8006> ユアサフナ 7.71% 393円
44. <2608> ボーソ油 7.54% 203円
45. <2208> ブルボン 7.01% 1780円
46. <8152> ソマール 6.92% 200円
47. <3747> インタトレド 6.87% 298円
48. <6994> 指月電 6.84% 784円
49. <6721> ウインテスト 6.77% 402円
50. <2132> アイレップ 6.72% 297円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率プラスランキング(東証2部):4月23日
2015-04-23 16:35