200日カイ離率マイナスランキング(東証2部):4月23日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <6336> 石井表記 −27.98% 478円
2. <5282> ジオスター −25.69% 536円
3. <6972> エルナー −25.26% 165円
4. <5816> オーナンバ −23.22% 461円
5. <6279> 瑞光 −21.15% 3995円
6. <9624> 長大 −18.97% 664円
7. <9233> アジア航測 −14.30% 412円
8. <8891> MGホーム −14.26% 795円
9. <9680> 共成レンテム −14.07% 1040円
10. <6977> 抵抗器 −13.98% 196円
11. <1840> 土屋HD −13.31% 221円
12. <9764> 技研興業 −12.64% 228円
13. <5907> JFEコンテ −12.04% 453円
14. <8226> 理経 −11.85% 194円
15. <4770> エルミック −11.79% 642円
16. <6835> アライドHD −10.62% 77円
17. <6131> 浜井産 −10.18% 178円
18. <6878> 長野日無 −10.05% 236円
19. <2538> JFLA −9.99% 40円
20. <5921> 川岸工 −9.65% 406円
21. <8046> 丸藤パイル −9.37% 349円
22. <5289> ゼニス羽田 −9.00% 331円
23. <8925> アルデプロ −8.87% 148円
24. <5271> トーヨアサノ −8.69% 246円
25. <6731> ピクセラ −8.62% 113円
26. <1989> 北陸電話 −8.42% 355円
27. <6955> FDK −7.64% 149円
28. <6778> アルチザ −7.24% 931円
29. <4979> OATアグリ −6.81% 2435円
30. <4642> オリジナル設 −6.44% 409円
31. <3143> オーウイル −6.23% 748円
32. <1757> クレアHD −6.09% 45円
33. <7983> ミロク −5.46% 323円
34. <5609> 日鋳造 −5.31% 152円
35. <4524> 仁丹 −5.23% 613円
36. <1491> 中外鉱 −5.22% 28円
37. <3604> 川本産業 −5.20% 330円
38. <5817> 日本電線 −5.06% 454円
39. <6023> ダイハツディ −4.95% 769円
40. <5268> 旭コン −4.90% 638円
41. <9980> マルコ −4.88% 189円
42. <5922> 那須鉄 −4.76% 382円
43. <5008> 東亜石 −4.42% 152円
44. <7743> シード −4.41% 1360円
45. <4798> LCAHD −4.39% 5円
46. <3647> コネクトHD −4.27% 45円
47. <3320> クロスプラス −4.18% 767円
48. <6969> 松尾電 −3.92% 127円
49. <5753> 日伸銅 −3.87% 122円
50. <9701> 東会舘 −3.73% 295円
※200日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
200日カイ離率マイナスランキング(東証2部):4月23日
2015-04-23 16:35