25日カイ離率マイナスランキング(東証1部):4月24日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <6080> M&Aキャピ −13.11% 3015円
2. <9414> BS11 −9.79% 1099円
3. <6640> 第一精工 −8.14% 2343円
4. <9627> アインファー −8.12% 4335円
5. <4751> サイバー −8.10% 6130円
6. <7600> MDM −8.09% 537円
7. <9948> アークス −7.91% 2545円
8. <7730> マニー −7.44% 7950円
9. <4299> ハイマックス −7.37% 1201円
10. <3349> コスモス薬 −7.22% 16200円
11. <6814> 古野電 −6.88% 1033円
12. <4714> リソー教育 −6.84% 327円
13. <6146> ディスコ −6.84% 11260円
14. <8060> キヤノンMJ −6.74% 2260円
15. <8170> アデランス −6.69% 1155円
16. <8876> リロHLD −6.60% 10190円
17. <2175> SMS −6.58% 1497円
18. <3284> フージャース −6.54% 581円
19. <7735> スクリン −6.46% 827円
20. <2267> ヤクルト −6.31% 7810円
21. <8519> ポケットC −6.28% 492円
22. <2801> キッコマン −6.09% 3635円
23. <4301> アミューズ −6.02% 3150円
24. <3436> SUMCO −6.01% 1929円
25. <2359> コア −5.99% 821円
26. <3333> あさひ −5.95% 1074円
27. <6465> ホシザキ −5.82% 7340円
28. <8806> ダイビル −5.51% 1193円
29. <6087> アビスト −5.44% 1542円
30. <3064> MRO −5.32% 4030円
31. <3398> クスリアオキ −5.32% 8850円
32. <6624> 田淵電 −5.28% 1267円
33. <8905> イオンモール −5.23% 2269円
34. <7729> 東精密 −5.19% 2578円
35. <3280> エストラスト −5.17% 625円
36. <6055> Jマテリアル −5.14% 1582円
37. <2174> GCA −5.11% 1381円
38. <2309> シミックHD −5.10% 1682円
39. <4541> 日医工 −5.10% 2620円
40. <5191> 住友理工 −5.03% 1035円
41. <2269> 明治HD −5.03% 14080円
42. <8714> 池田泉州 −4.99% 539円
43. <4612> 日ペイントH −4.93% 4080円
44. <8035> 東エレク −4.90% 7812円
45. <2607> 不二油 −4.88% 1788円
46. <4708> もしもし −4.85% 1305円
47. <4523> エーザイ −4.83% 8132円
48. <8068> 菱洋エレク −4.79% 1423円
49. <8917> ファースト住 −4.69% 1441円
50. <6101> ツガミ −4.68% 724円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率マイナスランキング(東証1部):4月24日
2015-04-24 16:35