25日カイ離率プラスランキング(JASDAQ):4月24日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <3666> テクノスJ 69.68% 2419円
2. <3835> eBASE 43.65% 1137円
3. <2876> JCコムサ 42.73% 495円
4. <3027> レデイ薬局 42.64% 995円
5. <9753> IXナレッジ 37.75% 405円
6. <4664> RSC 35.27% 1046円
7. <4918> アイビー 30.40% 299円
8. <3193> 鳥貴族 30.02% 6150円
9. <4777> ガーラ 29.29% 1086円
10. <5381> Mipox 29.20% 578円
11. <2905> オーケー食 28.99% 179円
12. <9941> 太洋物産 28.15% 199円
13. <4769> インフォクリ 27.76% 1830円
14. <3069> アスラポート 25.41% 688円
15. <3399> 山岡家 22.69% 3375円
16. <4662> フォーカス 21.01% 1186円
17. <3760> ケイブ 20.92% 3080円
18. <7587> PALTEK 19.71% 738円
19. <8462> FVC 19.54% 934円
20. <7836> アビックス 18.87% 226円
21. <7636> ハンズマン 18.83% 2470円
22. <4644> イマジニア 18.69% 1573円
23. <2186> ソーバル 18.23% 1229円
24. <5724> アサカ理研 17.90% 2630円
25. <7430> サンワドー 17.77% 866円
26. <3297> 東武住販 17.51% 1587円
27. <2925> ピックルス 17.07% 1245円
28. <9867> ソレキア 16.87% 274円
29. <5199> 不二ラテ 16.86% 278円
30. <6659> メディアGL 16.02% 1270円
31. <3776> BBタワー 15.90% 360円
32. <3857> ラック 15.85% 1220円
33. <3798> ULSグルプ 15.66% 1880円
34. <7850> 総合商研 15.53% 903円
35. <3858> ユビキタス 15.50% 1119円
36. <1381> アクシーズ 15.08% 1949円
37. <8739> スパークスG 14.26% 274円
38. <6625> JALCOH 14.17% 175円
39. <7746> 岡本硝子 13.70% 374円
40. <3910> MKシステム 13.06% 10500円
41. <9073> 京極運 12.89% 477円
42. <5216> 倉元 12.78% 713円
43. <2157> コシダカHD 12.72% 2700円
44. <7834> マルマン 12.44% 236円
45. <6314> 石井工研 11.52% 290円
46. <9758> ジシステム 11.37% 740円
47. <4847> インテリW 11.35% 411円
48. <2337> いちごHD 11.34% 354円
49. <7886> ヤマトインダ 11.24% 180円
50. <2777> カッシーナ 11.21% 1214円
※25日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
25日カイ離率プラスランキング(JASDAQ):4月24日
2015-04-24 16:35