200日カイ離率プラスランキング(東証1部):4月24日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <7709> クボテック 204.74% 915円
2. <9479> インプレス 96.67% 285円
3. <8423> アクリティブ 94.26% 464円
4. <8285> 三谷産業 90.44% 699円
5. <3606> レナウン 83.25% 233円
6. <8275> フォーバル 80.90% 2197円
7. <4745> 東京個別 74.82% 739円
8. <5302> カーボン 69.45% 404円
9. <6070> キャリアL 66.80% 1829円
10. <2432> DeNA 65.45% 2534円
11. <7968> TASAKI 63.03% 2597円
12. <4521> 科研薬 63.01% 4610円
13. <4465> ニイタカ 62.22% 1847円
14. <3660> アイスタイル 60.31% 891円
15. <8715> アニコムHD 58.79% 2334円
16. <6915> 千代田インテ 57.97% 3175円
17. <7974> 任天堂 57.72% 20750円
18. <4922> コーセー 57.16% 7960円
19. <2772> ゲンキー 55.18% 10980円
20. <4295> フェイス 55.08% 1789円
21. <2379> ディップ 53.96% 7850円
22. <3341> 日本調剤 53.43% 5890円
23. <4523> エーザイ 52.89% 8132円
24. <4848> フルキャスH 51.84% 817円
25. <3659> ネクソン 51.49% 1641円
26. <2450> 一休 51.20% 2398円
27. <4005> 住友化 50.91% 699円
28. <6758> ソニー 50.37% 3739円
29. <7247> ミクニ 49.84% 690円
30. <4641> アルプス技 49.18% 2303円
31. <7607> 進和 48.99% 2013円
32. <6794> フォスタ 48.51% 3015円
33. <9706> 日空ビル 47.99% 7190円
34. <9535> 広島ガス 46.60% 496円
35. <3398> クスリアオキ 46.11% 8850円
36. <8897> タカラレベン 46.08% 733円
37. <7868> 廣済堂 45.00% 693円
38. <3046> JIN 43.68% 4650円
39. <2353> 日駐 43.43% 189円
40. <8229> CFS 42.91% 994円
41. <7613> シークス 42.61% 3225円
42. <7581> サイゼリヤ 42.56% 2481円
43. <2729> JALUX 42.55% 2333円
44. <4047> 関電化 42.34% 766円
45. <8703> KABU.C 41.78% 859円
46. <6877> OBARAG 41.02% 7220円
47. <7408> ジャムコ 40.90% 3820円
48. <2815> アリアケ 40.71% 4145円
49. <2791> 大黒天 40.22% 5140円
50. <3091> ブロンコB 39.55% 4845円
※200日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
200日カイ離率プラスランキング(東証1部):4月24日
2015-04-24 16:35