200日カイ離率プラスランキング(東証1部):4月27日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <7709> クボテック 250.12% 1065円
2. <8423> アクリティブ 94.87% 468円
3. <9479> インプレス 93.56% 282円
4. <8275> フォーバル 89.01% 2309円
5. <8285> 三谷産業 84.36% 681円
6. <3606> レナウン 73.16% 221円
7. <4745> 東京個別 72.47% 732円
8. <4465> ニイタカ 71.55% 1961円
9. <5302> カーボン 68.71% 404円
10. <6070> キャリアL 67.63% 1849円
11. <2432> DeNA 62.63% 2500円
12. <4521> 科研薬 61.97% 4600円
13. <7968> TASAKI 61.31% 2582円
14. <3660> アイスタイル 57.69% 880円
15. <8715> アニコムHD 57.50% 2326円
16. <7974> 任天堂 55.93% 20575円
17. <4295> フェイス 55.71% 1802円
18. <6915> 千代田インテ 54.89% 3125円
19. <4523> エーザイ 54.38% 8242円
20. <3341> 日本調剤 53.31% 5910円
21. <8703> KABU.C 52.63% 928円
22. <2450> 一休 52.27% 2423円
23. <2772> ゲンキー 52.22% 10830円
24. <4922> コーセー 52.06% 7730円
25. <7607> 進和 51.18% 2048円
26. <2379> ディップ 50.57% 7710円
27. <3659> ネクソン 50.13% 1631円
28. <6758> ソニー 49.36% 3729円
29. <4848> フルキャスH 48.92% 804円
30. <4641> アルプス技 47.86% 2291円
31. <8229> CFS 47.56% 1030円
32. <6794> フォスタ 47.42% 3005円
33. <9706> 日空ビル 47.36% 7190円
34. <4005> 住友化 47.20% 684円
35. <2729> JALUX 45.14% 2384円
36. <9535> 広島ガス 44.99% 492円
37. <8897> タカラレベン 44.98% 730円
38. <7247> ミクニ 44.66% 668円
39. <7868> 廣済堂 44.64% 693円
40. <7581> サイゼリヤ 44.41% 2522円
41. <9024> 西武HD 42.57% 3640円
42. <3398> クスリアオキ 42.21% 8650円
43. <7613> シークス 42.14% 3225円
44. <2353> 日駐 41.57% 187円
45. <2695> くら 41.49% 4770円
46. <4047> 関電化 41.49% 765円
47. <3046> JIN 40.93% 4570円
48. <3091> ブロンコB 40.86% 4905円
49. <2212> 山パン 40.04% 2252円
50. <2791> 大黒天 40.01% 5150円
※200日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
200日カイ離率プラスランキング(東証1部):4月27日
2015-04-27 16:35