200日カイ離率プラスランキング(東証2部):4月27日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <7997> くろがね工 196.02% 468円
2. <6775> TBグループ 120.99% 100円
3. <7965> 象印 112.75% 1680円
4. <8202> ラオックス 91.53% 392円
5. <9723> 京都ホテル 86.82% 1135円
6. <3010> 価値開発 74.77% 88円
7. <1768> ソネック 66.51% 625円
8. <5964> 洋刃物 61.30% 212円
9. <7906> ヨネックス 60.18% 1817円
10. <3663> アートスパク 58.60% 1141円
11. <5103> 昭和HD 57.00% 128円
12. <2683> 魚喜 55.03% 1394円
13. <9360> 鈴与シンワ 50.32% 246円
14. <3712> 情報企画 50.18% 1670円
15. <6994> 指月電 49.80% 820円
16. <5194> 相模ゴム 47.69% 603円
17. <1853> 森組 47.25% 233円
18. <6897> ツインバド 46.31% 455円
19. <9713> ロイヤルホ 45.86% 303円
20. <6882> 三社電機 45.50% 790円
21. <9674> 花月園 44.45% 147円
22. <2412> ベネ・ワン 43.72% 1751円
23. <9765> オオバ 42.58% 557円
24. <8023> 大興電通 42.53% 235円
25. <3011> バナーズ 39.97% 171円
26. <5856> 東理HD 39.69% 108円
27. <2208> ブルボン 38.41% 1750円
28. <7833> IFIS 38.16% 536円
29. <6826> 本多通信 37.98% 1581円
30. <5341> アサヒ陶 37.53% 114円
31. <7859> アルメディオ 35.75% 228円
32. <9857> 英和 35.58% 783円
33. <8006> ユアサフナ 34.45% 411円
34. <5458> 高砂鉄 33.68% 137円
35. <5962> 浅香工 32.79% 227円
36. <2780> コメ兵 32.39% 3615円
37. <4987> 寺岡製 31.59% 578円
38. <4367> 広栄化学工 31.10% 298円
39. <4735> 京進 30.91% 332円
40. <7831> ウイルコHD 29.94% 186円
41. <4361> 川口化 29.82% 197円
42. <9929> 平和紙業 28.84% 443円
43. <8940> インテリクス 28.48% 888円
44. <6950> ワイイデタ 28.29% 239円
45. <9612> ラックランド 28.26% 1700円
46. <4781> 日本ハウズ 28.06% 3500円
47. <6402> 兼松エンジ 28.04% 928円
48. <7747> 朝日インテク 27.33% 7400円
49. <7515> マルヨシセン 27.15% 505円
50. <8254> さいか屋 26.70% 97円
※200日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
200日カイ離率プラスランキング(東証2部):4月27日
2015-04-27 16:35