200日カイ離率プラスランキング(JASDAQ):4月27日
順位 コード 銘柄名 カイ離率 現在値
1. <5216> 倉元 202.77% 678円
2. <8256> プロルート 161.96% 306円
3. <3666> テクノスJ 135.85% 2919円
4. <3399> 山岡家 134.95% 3365円
5. <8462> FVC 129.18% 908円
6. <6663> 太洋工業 124.61% 821円
7. <4918> アイビー 108.86% 379円
8. <3069> アスラポート 105.89% 702円
9. <3776> BBタワー 104.13% 358円
10. <5381> Mipox 102.73% 628円
11. <4664> RSC 101.60% 923円
12. <4769> インフォクリ 100.61% 1801円
13. <4777> ガーラ 91.10% 1067円
14. <1381> アクシーズ 88.42% 2349円
15. <7419> ノジマ 84.50% 2360円
16. <3798> ULSグルプ 80.34% 1850円
17. <2736> サダマツ 79.69% 406円
18. <4644> イマジニア 78.52% 1588円
19. <3027> レデイ薬局 75.66% 996円
20. <2905> オーケー食 74.91% 190円
21. <9423> フォバルRS 71.70% 110円
22. <7836> アビックス 70.76% 289円
23. <6327> 北川精機 68.94% 498円
24. <7636> ハンズマン 68.86% 2610円
25. <3835> eBASE 67.61% 1120円
26. <9753> IXナレッジ 65.19% 388円
27. <3266> ファンドクリ 63.63% 287円
28. <6347> プラコー 63.42% 163円
29. <2376> サイネックス 63.35% 2143円
30. <7746> 岡本硝子 62.13% 370円
31. <6734> ニューテック 59.28% 652円
32. <2876> JCコムサ 58.25% 525円
33. <9421> ネプロ 57.61% 1588円
34. <3297> 東武住販 57.58% 1690円
35. <6928> エノモト 56.34% 528円
36. <7834> マルマン 55.67% 228円
37. <8783> GFA 54.93% 774円
38. <7886> ヤマトインダ 54.65% 182円
39. <2162> nms 54.51% 668円
40. <7575> 日本ライフL 54.11% 1850円
41. <7865> ピープル 51.40% 1305円
42. <6867> リーダ電子 51.36% 433円
43. <9758> ジシステム 51.14% 733円
44. <2323> fonfun 51.08% 402円
45. <7624> NaITO 50.50% 229円
46. <6662> ユビテック 50.34% 469円
47. <8704> トレイダーズ 48.86% 133円
48. <3848> データアプリ 48.79% 1128円
49. <9941> 太洋物産 48.07% 203円
50. <7771> 日本精密 47.45% 278円
※200日間(当日を含む)の移動平均株価と当日のカイ離率。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
200日カイ離率プラスランキング(JASDAQ):4月27日
2015-04-27 16:35