出来高急増ランキング(東証2部):4月27日
順位 コード 銘柄名 急増値 現在値
1. <4367> 広栄化学工 4.01倍 298円
2. <9713> ロイヤルホ 4.00倍 303円
3. <7946> 光陽社 3.83倍 170円
4. <6338> タカトリ 3.70倍 580円
5. <6325> タカキタ 3.62倍 367円
6. <2006> 東福粉 3.49倍 141円
7. <6300> アピクヤマダ 3.39倍 234円
8. <6882> 三社電機 3.38倍 790円
9. <2894> 石井食 3.23倍 220円
10. <8854> 日住 3.10倍 250円
11. <6478> ダイベア 3.08倍 377円
12. <3663> アートスパク 3.05倍 1141円
13. <5282> ジオスター 3.01倍 581円
14. <6091> ウエスコHD 2.83倍 358円
14. <7853> アジェット 2.83倍 43円
16. <5964> 洋刃物 2.82倍 212円
17. <2804> ブルソス 2.80倍 243円
17. <5398> 日研紙 2.80倍 138円
19. <9708> 帝国ホテル 2.76倍 2747円
20. <9658> ビジ太田昭和 2.73倍 1127円
21. <6391> 加地テク 2.71倍 432円
22. <6097> 日本ビューH 2.62倍 2275円
23. <7018> 内海造 2.60倍 197円
24. <9835> ジュンテンド 2.56倍 191円
25. <9353> 桜島埠 2.51倍 245円
26. <1948> 弘電社 2.46倍 230円
27. <4107> 伊勢化 2.41倍 720円
28. <1775> FFE&C 2.32倍 326円
29. <3747> インタトレド 2.26倍 306円
30. <6977> 抵抗器 2.24倍 194円
31. <5907> JFEコンテ 2.21倍 452円
32. <5610> 大和重 2.17倍 166円
33. <3598> 山喜 2.14倍 214円
34. <5657> 鈴木金 2.13倍 295円
35. <6894> パルステック 2.09倍 221円
36. <8039> 築地魚 2.00倍 138円
37. <6240> ヤマシンF 1.99倍 1014円
38. <6945> 富フロンテク 1.96倍 1604円
39. <4222> 児玉化 1.94倍 83円
39. <6023> ダイハツディ 1.94倍 740円
41. <3010> 価値開発 1.83倍 88円
42. <1764> 工藤建設 1.81倍 241円
43. <2412> ベネ・ワン 1.80倍 1751円
44. <9768> いであ 1.77倍 1101円
45. <5918> 滝上工 1.72倍 609円
46. <1840> 土屋HD 1.71倍 226円
47. <7989> ブラインド 1.70倍 732円
48. <5237> ノザワ 1.69倍 546円
49. <3794> NDソフト 1.68倍 1386円
50. <1850> 南海辰村 1.63倍 83円
※当日の出来高が5日移動平均出来高を大きく上回った銘柄ランキングです。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
出来高急増ランキング(東証2部):4月27日
2015-04-27 16:35